Završena :: 11 prijavljeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 20.09.2024. 23:59
Start: 21.09.2024. 10:00
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilić | Velimir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tom Sawyer | REG prijavljen/a | |
206 | dracon | maite | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
209 | Filipović | Marko | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
204 | Horvatić | Josip | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
208 | Müller | Mirela | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
205 | Mušćet | Franko | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
201 | Petani Čvrljak | Anamaria | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
207 | Smirčić SUPoljubac | Goran | Muški | CRO - Croatia | VOP SUP TEAM | FIN završio/la utrku |
202 | Špaleta | Goran | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
210 | Šunjić | Zoran | Muški | CRO - Croatia | Udruga lađara Jerkovac | FIN završio/la utrku |
203 | Visković | Dubravka | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 11 11 / 11