Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 29.09.2023. 23:59
Start: 30.09.2023. 11:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Glavic | Iva | Ženski | Split | CRO - Croatia | Hit box | BIB dodijeljen startni broj |
1 | Ivić pivalica | marina | Ženski | Split | CRO - Croatia | Ultrafit Gym | BIB dodijeljen startni broj |
3 | Matulić | Viviana | Ženski | Podstrana | CRO - Croatia | IND | BIB dodijeljen startni broj |
2 | Vrdoljak | Marija | Ženski | Podstrana | CRO - Croatia | Crossfit Split | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Zovko | Slavka | Ženski | Split | CRO - Croatia | Hit box | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 5 5 / 5