Prijave otvorene Prijave od 16.02.2021. 20:00 do 14.05.2021. 23:59 :: 15 prijavljeno, 5 plaćeno,
Kraj prijava: 14.05.2021. 23:59
(74 dana, 15 sati, 36 minuta)
Start: 15.05.2021. 16:30
(75 dana, 8 sati, 7 minuta)
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregurek | Martina | Ženski | KOPRIVNICA | - | REG prijavljen/a | |||
Kelemen | Vedran | Muški | Lipik/Kutina | Maratonjare Kutina/Lipik | REG prijavljen/a | |||
Kukavica | Biljana | Ženski | Pitomača | REG prijavljen/a | ||||
Mandić | Ivan | Muški | Koprivnica | IND | Da | REG prijavljen/a | ||
Morović | Renata | Ženski | Virovitica | IND | REG prijavljen/a | |||
Orešić | Oliver | Muški | Kalinovac | Ak Koprivnica | Da | REG prijavljen/a | ||
Pleše | Valentina | Ženski | Koprivnica | REG prijavljen/a | ||||
Ravlić | Dunja | Ženski | Pitomača | IND | REG prijavljen/a | |||
Sambol | Đenis | Ženski | Koprivnica | Individualno | Da | REG prijavljen/a | ||
Strugar-Solić | Kristina | Ženski | Koprivnica | Solić | REG prijavljen/a | |||
Ščetrić Hrg | Antonija | Ženski | Križevci | Škola trčanja Križevci | REG prijavljen/a | |||
Vladušić | Ivana | Ženski | Koprivnica | Da | REG prijavljen/a | |||
Vlah | Zoran | Muški | Koprivnica | Da | REG prijavljen/a | |||
Vujčec | Kristine | Ženski | Koprivnica | INd | REG prijavljen/a | |||
Živko | Zdravko | Muški | Pitomača | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15