Prijave otvorene Prijave od 25.11.2019. 00:00 do 07.03.2020. 13:00 :: Limit natjecatelja: 400 :: 12 prijavljeno,
Kraj prijava: 07.03.2020. 13:00
(86 dana, 13 sati, 13 minuta)
Start: 14.03.2020. 10:30
(93 dana, 10 sati, 43 minuta)
1 - 12 12 / 12
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Obrok | Želim rezervirati mjesto na posebnoj brodskoj liniji/I want to reserve a seat on special boat line | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonja | Paško | Muški | MS | Sali | CRO - Croatia | Trapa Njapa tim | S mesom | NE/NO | REG prijavljen/a | |
Gulan | Antonio | Muški | MS | Zadar | CRO - Croatia | Team Lib | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | |
Gulan | Roko | Muški | MS | Zadar | CRO - Croatia | Team Lib | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | |
LUNKA | DRAGO | Muški | M60 | BLOČICE | SLO - Slovenia | RIHTAR SVAROG SLOVENIA | S mesom | NE/NO | REG prijavljen/a | |
LUNKA | MOJCA | Ženski | Ž60 | BLOČICE | SLO - Slovenia | RIHTAR SVAROG SLOVENIA | S mesom | NE/NO | REG prijavljen/a | |
Pantalon | Rajko | Muški | M65+ | Zadar | CRO - Croatia | Klub atletskih veterana Zadar | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | |
Pezo Vidović | Dubravka | Ženski | Ž40 | Rijeka | CRO - Croatia | ne | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | |
Stadnik | Martina | Ženski | ŽS | Zagreb | CRO - Croatia | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | ||
Šarić | Nita | Ženski | ŽS | Zadar | CRO - Croatia | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | ||
Šubat | Eleana | Ženski | Ž45 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Daždevnjak | Vegetarijanski | DA/YES | REG prijavljen/a | |
Šubat | Ivo | Muški | M50 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Daždevnjak | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a | |
Tadić | Danijel | Muški | M60 | Zadar | CRO - Croatia | Klub atletskih veterana Zadar | S mesom | DA/YES | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12