Odprta registracija Prijave od 17.03.2025. 16:30 do 22.05.2025. 23:59 :: 23 prijavljeni, 5 plačani,
Prijave možne do: 22.05.2025. 23:59
(37 dni, 7 ur, 16 minut)
Štart: 25.05.2025. 11:00
(39 dni, 18 ur, 17 minut)
1 - 23 23 / 23
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čabraja | Gabriela | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Čabraja | Vanja | Ženski | Zagreb | Da | REG prijavljen/a | ||
Dizdarević | Jasmin | Moški | Sisak | AK Glina | REG prijavljen/a | ||
Đurinić | Helena | Ženski | Sesvete | REG prijavljen/a | |||
Fazlić | Dubravka | Ženski | Orešje | Da | REG prijavljen/a | ||
Jurišić | Darijo | Moški | Zagreb | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | Da | REG prijavljen/a | |
Komlenic | Sanja | Ženski | Rijeka | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kovačić | Katarina | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
KRALJEVIĆ | PAVAO | Moški | ZAPREŠIĆ | AK ZAPREŠIĆ | REG prijavljen/a | ||
Lončarek | Neven | Moški | Zagreb | AK Perpetuum mobile | REG prijavljen/a | ||
Mirić | Marica | Ženski | Zagreb | SOIH /SDDH /DDZ | REG prijavljen/a | ||
Pavlek | Draženka | Ženski | Zagreb | DDZ | Da | REG prijavljen/a | |
Popović Budi | Daniela | Ženski | Samobor | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | ||
Rabihić | Milada | Ženski | Kašina | Omega Running Team | Da | REG prijavljen/a | |
Rodek | Karlo | Moški | Prigorje Brdovečko | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Soldo | Dijana | Ženski | Samobor | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Kruno | Moški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Lovro | Moški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Nada | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Spitzer | Dubravka | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Turčić | Antonija | Ženski | Zagreb | Ptice trkačice | REG prijavljen/a | ||
Utješinović | Zvjezdan | Moški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
vitas | želja | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23