Odprta registracija Prijave od 17.03.2025. 16:30 do 22.05.2025. 23:59 :: 19 prijavljeni, 3 plačani,
Prijave možne do: 22.05.2025. 23:59
(49 dni, 23 ur, 55 minut)
Štart: 25.05.2025. 11:00
(52 dni, 10 ur, 56 minut)
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čabraja | Gabriela | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Čabraja | Vanja | Ženski | Zagreb | Da | REG prijavljen/a | ||
Đurinić | Helena | Ženski | Sesvete | REG prijavljen/a | |||
Fazlić | Dubravka | Ženski | Orešje | REG prijavljen/a | |||
Jurišić | Darijo | Moški | Zagreb | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | Da | REG prijavljen/a | |
Komlenic | Sanja | Ženski | Rijeka | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kovačić | Katarina | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Lončarek | Neven | Moški | Zagreb | AK Perpetuum mobile | REG prijavljen/a | ||
Mirić | Marica | Ženski | Zagreb | SOIH /SDDH /DDZ | REG prijavljen/a | ||
Popović Budi | Daniela | Ženski | Samobor | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | ||
Rabihić | Milada | Ženski | Kašina | Omega Running Team | Da | REG prijavljen/a | |
Soldo | Dijana | Ženski | Samobor | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Kruno | Moški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Lovro | Moški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Nada | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Spitzer | Dubravka | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Turčić | Antonija | Ženski | Zagreb | Ptice trkačice | REG prijavljen/a | ||
Utješinović | Zvjezdan | Moški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
vitas | želja | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19