Končana :: 6 prijavljeni, 5 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 08.04.2025. 23:59
Štart: 12.04.2025. 16:00
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Vatrogasna postrojba | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | Horvatić | Mihael | Moški | M4 | Ivanec | CRO - Croatia | Dvd Bedenec | BIB dodeljena startna številka | |
Medved | Laura | Ženski | Ž4 | MIHOVLJAN | CRO - Croatia | Dvd Mihovljan | REG prijavljen/a | ||
389 | Štimec | Noa Izak | Moški | M4 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | BIB dodeljena startna številka | |
381 | Vesnica Sabol | Dora | Ženski | Palinovec | CRO - Croatia | DVD Palinovec | BIB dodeljena startna številka | ||
376 | Videc | Luka | Moški | M4 | Ivanec | CRO - Croatia | DVD Ivanec | BIB dodeljena startna številka | |
134 | Žvorc | Isabella | Ženski | Ž4 | Cirkovljan | CRO - Croatia | DVD Cirkovljan | BIB dodeljena startna številka |
1 - 6 6 / 6