Odprta registracija Prijave od 10.03.2025. 12:00 do 07.06.2025. 10:50 :: Max. tekmovalcev: 120 :: 15 prijavljeni, 4 plačani,
Prijave možne do: 07.06.2025. 10:50
(66 dni, 10 ur, 4 minut)
Štart: 07.06.2025. 11:00
(66 dni, 10 ur, 14 minut)
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Obrok | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Božić | Bernarda | Ženski | 1984 | Ž40 | Split | CRO - Croatia | Mero | Z mesom | Da | REG prijavljen/a | |
Cacic | Damir | Moški | 1991 | MS | Karlovac | CRO - Croatia | Z mesom | Da | REG prijavljen/a | ||
Hanžek | Boris | Moški | 1961 | M60 | Varaždin | CRO - Croatia | Ind | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Hudoletnjak | Una Danica | Ženski | 1979 | Ž45 | Varaždin | CRO - Croatia | Ind | Z mesom | Da | REG prijavljen/a | |
Jakovljevic | Dragan | Moški | 1983 | M40 | Gospić | CRO - Croatia | Z mesom | REG prijavljen/a | |||
Koceic Trinajstic | Daria | Ženski | 1975 | Ž50 | Zagreb | CRO - Croatia | OK Vihor | Vegetarijanski | REG prijavljen/a | ||
Kumrić | Leon | Moški | 2007 | MS | Varaždin | CRO - Croatia | Srd 315 Sjeverozapad | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Rizner | Ivan | Moški | 1981 | M40 | Novalja | CRO - Croatia | Pag Adventures | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Salopek | Gordana | Ženski | 1985 | Ž40 | Ogulin | CRO - Croatia | AK Plitvice | Vegetarijanski | REG prijavljen/a | ||
Šaban | Mario | Moški | 1983 | M40 | Gospić | JAM - Jamaica | Park prirode Velebit | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Trinajstić | Andrija | Moški | 1974 | M50 | Zagreb | CRO - Croatia | IND | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Trinajstić | Karlo | Moški | 2010 | MS | Zagreb | CRO - Croatia | OK Vihor | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Urem | Frane | Moški | 1972 | M50 | Šibenik | CRO - Croatia | Ind | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Urem | Martina | Ženski | 1975 | Ž50 | Šibenik | CRO - Croatia | ŠT Sebenico | Z mesom | REG prijavljen/a | ||
Vučina | Miro | Moški | 1975 | M50 | Split | CRO - Croatia | Mero | Z mesom | Da | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15