Odprta registracija Prijave od 09.03.2025. 10:00 do 03.08.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 8 prijavljeni, 1 plačani,
Prijave možne do: 03.08.2025. 23:59
(123 dni, 0 ur, 4 minut)
Štart: 10.08.2025. 09:00
(129 dni, 9 ur, 5 minut)
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bećirović | Nedimka | Ženski | Ž31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčanje i To | Da | REG prijavljen/a | |
Glibić | Ivan | Moški | M15-30 | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Kadić | Emina | Ženski | Ž15-30 | Gradačac | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Kraljic Harbinja | Nermina | Ženski | Ž31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčanje i to | REG prijavljen/a | ||
Lazarevic | Teodora | Ženski | Ž31-40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||
Lečić | Nemanja | Moški | M31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Novak | Đemka | Ženski | Ž41-50 | Zenica | BIH - Bosnia and Herzegovina | Steel trail Zenica | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Jelena | Ženski | Ž15-30 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8