Odprta registracija Prijave od 28.03.2025. 06:00 do 18.06.2025. 12:00 :: 12 prijavljeni,
Prijave možne do: 18.06.2025. 12:00
(38 dni, 3 ur, 2 minut)
Štart: 21.06.2025. 10:05
(41 dni, 1 ur, 7 minut)
1 - 12 12 / 12
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Šime | Moški | CRO - Croatia | Torpedo Runners | REG prijavljen/a | |
Bublić | Sara | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Cug | Anton | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Cug | Hrvoje | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Čargonja | Danor | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Dobrec | Renata | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Dobrec | Renata | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Dolenec | Jelena | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Lerch | Frank | Moški | GER - Germany | D-Town Runners Düsseldorf/AK Rika Rijeka | REG prijavljen/a | |
Linić | Vedran | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Milohanić Benčić | Anika | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Patafta | Tomislav | Moški | CRO - Croatia | AK FIT | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12