Odprta registracija Prijave od 26.02.2025. 20:00 do 27.05.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 150 :: 22 prijavljeni, 1 plačani,
Prijave možne do: 27.05.2025. 23:59
(55 dni, 23 ur, 13 minut)
Štart: 07.06.2025. 10:30
(66 dni, 9 ur, 44 minut)
1 - 22 22 / 22
Štartna številka | Licenca | Priimek | Ime | Spol | Dan rojstva | Mesec rojstva | Leto rojstva | Kategorija | Naslov | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Najboljši čas za 14 km | Štartnina | Status | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alic | Mirsada | Ženski | 1956 | Ž65+ | Brcko | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Batarilo | Tomislav Tosha | Moški | 1968 | M55 | Tomislavgrad | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hajducka Druzina | REG prijavljen/a | ||||||||
Borojević | Mihajlo | Moški | 2006 | MS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Cicovic | Marko | Moški | 1994 | MS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Jaganjac | Amar | Moški | 1988 | M35 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Katica | Jasmina | Ženski | 1991 | ŽS | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | REG prijavljen/a | ||||||||
Kovacevic | Nemanja | Moški | 1983 | M40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||||||||
Krunić | Bojan | Moški | 1985 | M40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Lazarevic | Teodora | Ženski | 1994 | ŽS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||||||||
Lopatic | Staša | Ženski | 2006 | ŽS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Pale | REG prijavljen/a | ||||||||
Mališ | Jelena | Ženski | 1981 | Ž40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | - | REG prijavljen/a | ||||||||
Matovic | Dejan | Moški | 1989 | M35 | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Matovic | Dejan | Moški | 1989 | M35 | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Matovic | Dejan | Moški | 1989 | M35 | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Mešić | Rusmir | Moški | 1991 | MS | Satajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | GSS-Stanica Sarajevo | REG prijavljen/a | ||||||||
Mitrović | Zoran | Moški | 1975 | M50 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Petrović | Nevena | Ženski | 1983 | Ž40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Popovac | Nikola | Moški | 1998 | MS | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | REG prijavljen/a | ||||||||
Rečević | Vanja | Moški | 1985 | M40 | Banjaluka | BIH - Bosnia and Herzegovina | SREDNJA SKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, BANJA LUKA | REG prijavljen/a | ||||||||
Soprenić | Slaviša | Moški | 1976 | M45 | Banja Luka | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Vukovic | Dragana | Ženski | 1989 | Ž35 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
vukovic | miladin | Moški | 1987 | M35 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a |
1 - 22 22 / 22