Odprta registracija Prijave od 01.02.2025. 00:00 do 11.06.2025. 23:59 :: 17 prijavljeni, 6 plačani,
Prijave možne do: 11.06.2025. 23:59
(80 dni, 6 ur, 4 minut)
Štart: 14.06.2025. 09:00
(82 dni, 15 ur, 5 minut)
1 - 17 17 / 17
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilic | Marko | Moški | M45 | CRO - Croatia | Dusparados | REG prijavljen/a | ||
Boltuzic | Filip | Moški | M35 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Bračić | Marcel | Moški | MS | CRO - Croatia | OCR Croatia | REG prijavljen/a | ||
Drinovac | Bernard | Moški | M40 | CRO - Croatia | AK FIT | REG prijavljen/a | ||
Dujam | Miheal | Moški | M40 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Funarić | Tina | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | Da | REG prijavljen/a | |
Holetić | Davorka | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | KCIPT SAMOBOR | Da | REG prijavljen/a | |
Istuk | Mirko | Moški | M40 | CRO - Croatia | KCIPT | REG prijavljen/a | ||
Ivicic | Raul | Moški | M35 | CRO - Croatia | TrainStation | REG prijavljen/a | ||
Ložnjak | Andreja | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | AK Bjelovar | Da | REG prijavljen/a | |
Petrušić | Marijana | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | Da | REG prijavljen/a | |
Pleša | Tomislav | Moški | M50 | CRO - Croatia | Fizikalna terapija Pleša/AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Pomahač | Renato | Moški | M50 | CRO - Croatia | Ak Sljeme | REG prijavljen/a | ||
Rukavina | Domagoj | Moški | M40 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Sertić | Diana | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | - | Da | REG prijavljen/a | |
Slovinac | Lovelos | Moški | M50 | CRO - Croatia | Ak Forca | REG prijavljen/a | ||
Vukovic | Nenad | Moški | M40 | CRO - Croatia | RCL | REG prijavljen/a |
1 - 17 17 / 17