Odprta registracija Prijave od 30.01.2025. 08:00 do 24.05.2025. 17:30 :: Max. tekmovalcev: 200 :: 18 prijavljeni, 3 plačani,
Prijave možne do: 24.05.2025. 17:30
(51 dni, 17 ur, 16 minut)
Štart: 24.05.2025. 17:30
(51 dni, 17 ur, 16 minut)
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Ivica | Moški | Kaštela | CRO - Croatia | HB | REG prijavljen/a | ||
Banović | Mate | Moški | Dolac Gornji | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Bašković | Ivana | Ženski | Makarska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Buljan | Petar | Moški | Split | CRO - Croatia | Udruga veterana 4.gbr DNŽ | REG prijavljen/a | ||
Gašić | Zlatko | Moški | Trogir | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Hrabar | Toni | Moški | Trogir | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Ivkošić | Ante | Moški | Imotski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Kojundžić | Josip | Moški | Kaštel Štafilić | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Lovric | Jure | Moški | Trogir | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Markovic | Katarina | Ženski | Solin | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Matenda | Josipa | Ženski | SOLIN | CRO - Croatia | Running Team Split | REG prijavljen/a | ||
Miocev | Kjara | Ženski | Pakoštane | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Pemberton | William | Moški | 24 Hawthorne Close, Drakes Broughton, WR10 2SA | GBR - Great Britain | Evesham Vale Running Club (England) | Da | REG prijavljen/a | |
Piteša | Nina | Ženski | Trogir | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Runje | Stipe | Moški | Sinj | CRO - Croatia | Amigosi | REG prijavljen/a | ||
Stojisavljević | Mara | Ženski | Trogir | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Tomašević | Antun | Moški | Split | CRO - Croatia | J.K.Labud Split | REG prijavljen/a | ||
ŽUPČIĆ | ANTONIJA | Ženski | ZAPREŠIĆ | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18