Odprta registracija Prijave od 26.01.2024. 08:00 do 01.05.2025. 12:00 :: 19 prijavljeni,
Prijave možne do: 01.05.2025. 12:00
(28 dni, 11 ur, 46 minut)
Štart: 10.05.2025. 11:00
(37 dni, 10 ur, 46 minut)
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrap Ivičević | Matea | Ženski | CRO - Croatia | :) | REG prijavljen/a | ||
Bublić | Sara | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Čepić | Petra | Ženski | CRO - Croatia | MEF Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Ćosić | Marija | Ženski | CRO - Croatia | MEF Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Delic | Svjetlana | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kobetić | Nevia | Ženski | CRO - Croatia | Naturel | REG prijavljen/a | ||
Krnić | Slavica | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
LANG | DANIJELA | Ženski | CRO - Croatia | KOSSP | REG prijavljen/a | ||
Mavrinac | Tina | Ženski | CRO - Croatia | Borilački klub | REG prijavljen/a | ||
Miličić | Tvrtko | Moški | CRO - Croatia | ZIRA Running Team | REG prijavljen/a | ||
ROŽIĆ | IVAN | Ženski | CRO - Croatia | Zagreb | REG prijavljen/a | ||
ROŽIĆ | IVAN | Moški | CRO - Croatia | Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Senji | Ivan | Moški | CRO - Croatia | ZIRA Running Team | REG prijavljen/a | ||
Senji | Željka | Ženski | CRO - Croatia | ZIRA Running Team | REG prijavljen/a | ||
Spicijarić Petrovski | Dunja | Ženski | CRO - Croatia | SKIGURU | REG prijavljen/a | ||
ŠNUDERL | KIM | Ženski | CRO - Croatia | Zagreb | REG prijavljen/a | ||
ŠNUDERL | MIŠEL | Ženski | CRO - Croatia | AK SLJEME - KOSSP | REG prijavljen/a | ||
Tomašković | Roman | Moški | CRO - Croatia | AK Rika | REG prijavljen/a | ||
Vodopija | Lea | Ženski | CRO - Croatia | . | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19