Odprta registracija Prijave od 22.01.2025. 13:00 do 23.04.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 1000 :: 12 prijavljeni, 1 plačani,
Prijave možne do: 23.04.2025. 23:59
(20 dni, 23 ur, 54 minut)
Štart: 26.04.2025. 10:10
(23 dni, 10 ur, 5 minut)
1 - 12 12 / 12
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Majica | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobic Prizmic | Kira | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | IND | M | REG prijavljen/a | ||
Božić | Nevio | Moški | MS | CRO - Croatia | AK RaN 047 | M | Da | REG prijavljen/a | |
Jelkovac | Marija | Ženski | Ž50+ | CRO - Croatia | ZOKI SERVIS | S | REG prijavljen/a | ||
Jelkovac | Zoran | Moški | M50+ | CRO - Croatia | ZOKI SERVIS | L | REG prijavljen/a | ||
Komlenic | Sanja | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Ind | S | REG prijavljen/a | ||
Matejčić | Srećko | Moški | M50+ | CRO - Croatia | Ak Maksimir | M | REG prijavljen/a | ||
Mikan | Robert | Moški | M50+ | CRO - Croatia | ZOKI SERVIS | M | REG prijavljen/a | ||
Pavlović | Damir | Moški | M50+ | CRO - Croatia | AK Maksimir | L | REG prijavljen/a | ||
Prižmić | Ante | Moški | M40 | CRO - Croatia | IND | XL | REG prijavljen/a | ||
Rahmanović | Anel | Moški | M30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Bihać | L | REG prijavljen/a | ||
Rajak | Miroslav | Moški | M30 | CRO - Croatia | POVRATAK OTPISANIH | L | REG prijavljen/a | ||
Šporčić | JOSIPA | Ženski | Ž30 | CRO - Croatia | S.R.U. SOLEUS | M | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12