Odprta registracija Prijave od 02.02.2025. 11:00 do 13.09.2025. 09:55 :: Max. tekmovalcev: 75 :: 7 prijavljeni,
Prijave možne do: 13.09.2025. 09:55
(142 dni, 11 ur, 24 minut)
Štart: 13.09.2025. 10:00
(142 dni, 11 ur, 29 minut)
1 - 7 7 / 7
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakija | Ante | Moški | MS | CRO - Croatia | AŠK Rogovo/Sv. Filip i Jakov | REG prijavljen/a | |
Baresic | Vedran | Moški | M45 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Brzoja | Ivica | Moški | M45 | CRO - Croatia | Top sistem Zadar | REG prijavljen/a | |
Latin | Krste | Moški | M55 | CRO - Croatia | MK FESTINA LENTE | REG prijavljen/a | |
Pavlic | Zeljka | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Pikunic | Ivan | Moški | M35 | CRO - Croatia | ASK ROGOVO | REG prijavljen/a | |
Ralić | Šime | Moški | M35 | CRO - Croatia | MK Festina Lente | REG prijavljen/a |
1 - 7 7 / 7