Odprta registracija Prijave od 22.01.2025. 09:00 do 23.05.2025. 23:30 :: 24 prijavljeni, 18 plačani,
Prijave možne do: 23.05.2025. 23:30
(11 dni, 7 ur, 6 minut)
Štart: 31.05.2025. 10:00
(18 dni, 17 ur, 36 minut)
1 - 24 24 / 24
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Porodica | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Batinic | Dunja | Ženski | Batinic | Da | REG prijavljen/a | |
Batinić | Dusan | Moški | Kcerka | Da | REG prijavljen/a | |
Bosankic | Goran | Moški | Raptori | Da | REG prijavljen/a | |
Bosankic | Sergej | Moški | Raptori | Da | REG prijavljen/a | |
Bosankić | Lara | Ženski | Raptori | Da | REG prijavljen/a | |
Brkicevic | Mensur | Moški | ... | REG prijavljen/a | ||
Ikonić | Bojana | Ženski | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Ikonić | Igor | Moški | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Ikonić | Kalina | Ženski | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Ikonić | Kosta | Moški | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Jurilj | Ivan | Moški | Jurilj | Da | REG prijavljen/a | |
Jurilj | Lana | Ženski | Jurilj | Da | REG prijavljen/a | |
Jurilj | Snjezana | Ženski | Jurilj | Da | REG prijavljen/a | |
Lucic | Sara | Ženski | Lucic | REG prijavljen/a | ||
Lucić | Vladimir | Moški | Lucic | REG prijavljen/a | ||
Mačar | Filip | Moški | Bez porodice | Da | REG prijavljen/a | |
Pasic | Sead | Moški | . | REG prijavljen/a | ||
Pavlović | Andrea | Ženski | Raptori | REG prijavljen/a | ||
Rozic | Ana | Ženski | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | BERNAD | Moški | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | Domagoj | Moški | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | LEONA | Ženski | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | NIKŠA | Moški | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Trkulja | Saša | Moški | Da | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24