Odprta registracija Prijave od 05.01.2025. 00:00 do 07.07.2025. 23:59 :: 6 prijavljeni,
Prijave možne do: 07.07.2025. 23:59
(56 dni, 7 ur, 35 minut)
Štart: 19.07.2025. 09:00
(67 dni, 16 ur, 36 minut)
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ključarić | Marija | Ženski | 1995 | ŽS | Novo Selo Podravsko | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Mikotić | Kristina | Ženski | 1980 | Ž45 | Koprivnica | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Rušak | Sonja | Ženski | 1971 | Ž50 | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
Vuković | Tomislav | Moški | 1980 | M45 | Osijek | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
ŽUPČIĆ | ANTONIJA | Ženski | 1973 | Ž50 | ZAPREŠIĆ | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | ||
ŽUPČIĆ | ANTONIJA | Moški | 1971 | M50 | ZAPREŠIĆ | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6