Odprta registracija Prijave od 05.01.2025. 00:00 do 07.07.2025. 23:59 :: 10 prijavljeni,
Prijave možne do: 07.07.2025. 23:59
(95 dni, 23 ur, 37 minut)
Štart: 19.07.2025. 09:00
(107 dni, 8 ur, 38 minut)
1 - 10 10 / 10
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busija | Dubravko | Moški | 1978 | M45 | Ludbreg | CRO - Croatia | BSV Ludbreg | REG prijavljen/a | ||
Ivančić | Nenad | Moški | 1982 | M40 | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
Korotaj | Vedran | Moški | 1985 | M40 | Varazdin | CRO - Croatia | Killarney Triathlon Club | REG prijavljen/a | ||
Krištofec | Marin | Moški | 1981 | M40 | ZAGREB-DUBRAVA | CRO - Croatia | Team Sedra | REG prijavljen/a | ||
Matijaško | Vjekoslav | Moški | 1979 | M45 | Koprivnica | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Matota | Marina | Ženski | 1988 | Ž35 | Koprivnica | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Rupčić | Hrvoje | Moški | 1976 | M45 | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
Rupčić | Vanja | Ženski | 1979 | Ž45 | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
Švagelj | Marko | Moški | 1984 | M40 | Varaždin | CRO - Croatia | Garest Consulting | REG prijavljen/a | ||
Vitelić | Ksenija | Ženski | 1984 | Ž40 | Prelog | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10