Odprta registracija Prijave od 01.01.2025. 00:00 do 03.05.2025. 10:00 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 18 prijavljeni, 8 plačani,
Prijave možne do: 03.05.2025. 10:00
(9 dni, 13 ur, 45 minut)
Štart: 17.05.2025. 10:00
(23 dni, 13 ur, 45 minut)
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrić | Željka | Ženski | Ž35 | Cres | AK Sljeme | REG prijavljen/a | ||
Antolić | Željko | Moški | M50 | Varaždin | SRD 315 Sjeverozapad | REG prijavljen/a | ||
Bačić | Vedran | Moški | M45 | Mali Lošinj | Lošinj running team | Da | REG prijavljen/a | |
Bećirović | Alen | Moški | M35 | Cres | AK Sljeme | Da | REG prijavljen/a | |
Capuder | Nataša | Ženski | ŽS | Radomlje | Da | REG prijavljen/a | ||
Glavočić | Karla | Ženski | Ž40 | Cres | IND | REG prijavljen/a | ||
Kamstra | Brian | Moški | MS | Mihotici | AK Kvarner Rijeka | REG prijavljen/a | ||
KONTUŠ | ANDREA | Ženski | Ž35 | čepić | REG prijavljen/a | |||
Koritnik Pavlin | Simona | Ženski | Ž50 | Krško | Da | REG prijavljen/a | ||
Malčević | Marijan | Moški | M50 | Velika Gorica | Atletski klub Turopolje | REG prijavljen/a | ||
Maric | Jan | Moški | M45 | Velika Gorica | Ind | REG prijavljen/a | ||
Matoković | Mario | Moški | M40 | Osijek | SRK Žuti Šešir | Da | REG prijavljen/a | |
Nurkic | Danijel | Moški | M45 | Cres | Lakocemo | REG prijavljen/a | ||
Pilepic | Milla | Ženski | Ž35 | Opatija | TK Rival | REG prijavljen/a | ||
Senčić | Igor | Moški | M40 | Cres | Cres running team | Da | REG prijavljen/a | |
Šokčić | Petar | Moški | M50 | Osijek | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Urban | Maja | Ženski | Ž40 | Kastav | AK Maksimir | Da | REG prijavljen/a | |
Velčić | Nikola | Moški | M60 | Cres | Rb Tartaruga | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18