Odprta registracija Prijave od 05.01.2025. 08:00 do 23.05.2025. 16:00 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 7 prijavljeni, 4 plačani,
Prijave možne do: 23.05.2025. 16:00
(37 dni, 23 ur, 17 minut)
Štart: 30.05.2025. 10:00
(44 dni, 17 ur, 17 minut)
1 - 7 7 / 7
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Bruno | Moški | M45 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Babić | Tomislav | Moški | MS | Vinkovci | CRO - Croatia | / | REG prijavljen/a | ||
Babić | Vedrana | Ženski | Ž35 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Čavlović | Maja | Ženski | Ž45 | Mahićno | CRO - Croatia | ind | Da | REG prijavljen/a | |
Jergović | Krešimir | Moški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | ||
Karas | Tomislav | Moški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | ||
Klarić | Vjekoslav | Moški | M35 | Zagreb | CRO - Croatia | Ultramaraton klub Mazator | Da | REG prijavljen/a |
1 - 7 7 / 7