Odprta registracija Prijave od 05.01.2025. 08:00 do 23.05.2025. 16:00 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 18 prijavljeni, 6 plačani,
Prijave možne do: 23.05.2025. 16:00
(10 dni, 23 ur, 26 minut)
Štart: 30.05.2025. 10:00
(17 dni, 17 ur, 26 minut)
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bušić Vojnović | Gordana | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Crvenković | Karmela | Ženski | Ž35 | Zagreb | CRO - Croatia | NWC Spalatum | REG prijavljen/a | ||
Cvetić | Sonja | Ženski | Ž35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Cvetić | Željko | Moški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Čemas | Antonio | Moški | M35 | Karlovac | CRO - Croatia | Zoki servis | Da | REG prijavljen/a | |
Drakulić | Petko | Moški | M45 | Vrbovsko | HAI - Haiti | AK Plitvice | REG prijavljen/a | ||
Greb | Dario | Moški | M45 | Karlovac | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Jaksic | Dragan | Moški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Šumarski institut Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Jurkovac | Maja | Ženski | Ž45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Žumberak trail | Da | REG prijavljen/a | |
KAMPIĆ | MARJANA | Ženski | Ž35 | KARLOVAC | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kušić | Matija | Moški | M35 | Ivanić-Grad | CRO - Croatia | AK Maksimir | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Novosel | Petar | Moški | MS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Nk jaska vinogradar | REG prijavljen/a | ||
Novosel | Petar | Moški | MS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Nk mladost okic klinca sela | REG prijavljen/a | ||
Novosel | Zvonimir | Moški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | slobodni strijelac | Da | REG prijavljen/a | |
Ogorevc | Branko | Moški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Tilček Team | Da | REG prijavljen/a | |
Šegavić | Tomislav | Moški | M45 | Karlovac | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Vucic | Vid Ivan | Moški | MS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Nk Jaska Vinogradar | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18