Odprta registracija Prijave od 03.12.2024. 14:00 do 01.06.2025. 14:00 :: Max. tekmovalcev: 50 :: 11 prijavljeni, 10 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 01.06.2025. 14:00
(60 dni, 13 ur, 7 minut)
Štart: 22.06.2025. 17:00
(81 dni, 16 ur, 7 minut)
1 - 11 11 / 11
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Burečić | Nikola | Moški | 1991 | Prozor | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
6 | Jozić | Ivan | Moški | 2001 | Čitluk | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
Jusić | Hana | Ženski | 1990 | Vogošća | IND | REG prijavljen/a | ||
4 | Pavličević | Aneta | Ženski | 2012 | Prozor-Rama | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
5 | Pavličević | Antea | Ženski | 2010 | Prozor-Rama | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
7 | Perić | Blago | Moški | 1995 | Ljubuški | Triatlon klub Rama / BK Ljubuški | BIB dodeljena startna številka | |
2 | Talić | Anđela | Ženski | 2010 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
3 | Talić | Marin | Moški | 1981 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
8 | Zadro | Frano | Moški | 2003 | Gračac | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
9 | Zadro | Marko | Moški | 1988 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
11 | Zečević | Ana | Ženski | 2001 | Prozor | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka |
1 - 11 11 / 11