Odprta registracija Prijave od 03.12.2024. 08:00 do 12.07.2025. 18:00 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 10 prijavljeni, 7 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 12.07.2025. 18:00
(62 dni, 9 ur, 2 minut)
Štart: 12.07.2025. 18:30
(62 dni, 9 ur, 32 minut)
1 - 10 10 / 10
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dervić | Irfan | Moški | 1992 | MS | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka |
Durmišević | Jasmin | Moški | 1987 | M35 | IND | REG prijavljen/a | |
Jusić | Hana | Ženski | 1990 | Ž35 | IND | REG prijavljen/a | |
3 | Pavličević | Aneta | Ženski | 2012 | C | Triatlon klub “Rama” | BIB dodeljena startna številka |
6 | Pavličević | Antea | Ženski | 2010 | ŽS | Triatlon klub “Rama” | BIB dodeljena startna številka |
9 | Peric | Blago | Moški | 1995 | MS | BK Ljubuški / TK Rama | BIB dodeljena startna številka |
Sahovic | Kemal | Moški | 1996 | MS | TK 5ELEMENT2031 | REG prijavljen/a | |
7 | Sinanovic | Jasmina | Ženski | 1985 | Ž40 | Triatlon klub Rama/ CR387 | BIB dodeljena startna številka |
5 | Šaravanja | David | Moški | 1993 | MS | Triatlon klub Rama / HPD Prenj 1933 Mostar | BIB dodeljena startna številka |
4 | Talić | Anđela | Ženski | 2010 | ŽS | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka |
1 - 10 10 / 10