Odprta registracija Prijave od 01.01.2025. 00:00 do 05.04.2025. 00:00 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 15 prijavljeni,
Prijave možne do: 05.04.2025. 00:00
(13 dni, 7 ur, 44 minut)
Štart: 05.04.2025. 11:00
(13 dni, 18 ur, 44 minut)
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisic | Luka | Moški | Jesenice | HPD Grabovica Ploce | dijete | REG prijavljen/a | |
Bebič | Emanuel | Moški | Šibenik | Planinarsko društvo Mihovil | L | REG prijavljen/a | |
Bubić | Ivan | Moški | Solin | HPD Kozjak - Dračari KIDS | dijete | REG prijavljen/a | |
Ivanisevic | Bepo | Moški | Jesenice | dijete | REG prijavljen/a | ||
Ivanisevic | Spiro | Moški | Jesenice | XL | REG prijavljen/a | ||
Ivanišević | Božica | Ženski | Zadar | M | REG prijavljen/a | ||
Ivanišević | Daniel | Moški | Zadar | dijete | REG prijavljen/a | ||
Ivanišević | Nina | Ženski | dijete | REG prijavljen/a | |||
Tomić | Mia | Ženski | Dugi Rat | M | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Nina | Ženski | dijete | REG prijavljen/a | |||
Tomić | Stela | Ženski | Dugi Rat | M | REG prijavljen/a | ||
Utkovic | Maša | Ženski | Zadar | Ind | dijete | REG prijavljen/a | |
Utkovic | Vanja | Ženski | Zadar | Ind | S | REG prijavljen/a | |
Zemunik | Marla | Ženski | dijete | REG prijavljen/a | |||
Zemunik | Petar | Moški | dijete | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15