Odprta registracija Prijave od 25.11.2024. 09:00 do 29.04.2025. 23:30 :: Max. tekmovalcev: 300 :: 15 prijavljeni,
Prijave možne do: 29.04.2025. 23:30
(26 dni, 23 ur, 16 minut)
Štart: 01.05.2025. 09:00
(28 dni, 8 ur, 46 minut)
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agovic | Anesa | Ženski | 1989 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčim za mir | REG prijavljen/a | |
Biluš | Stipe | Moški | 1986 | CRO - Croatia | KDP NG 7 | REG prijavljen/a | |
Gagula | Monika | Ženski | 1998 | CRO - Croatia | / | REG prijavljen/a | |
Klišanin | Ante | Moški | 1970 | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Puls Tomislavgrad | REG prijavljen/a | |
Latin | Krste | Moški | 1970 | CRO - Croatia | MK FESTINA LENTE | REG prijavljen/a | |
Makelja | Matea | Ženski | 1994 | NED - Netherlands | No team | REG prijavljen/a | |
Manđeralo | Lana | Ženski | 2013 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ak Runners Livno / Ak Fit Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Manđeralo | Lorena | Ženski | 2013 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ak Runners Livno / Ak Fit Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Manđeralo | Naomi | Ženski | 2008 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ak Runners Livno / Ak Fit Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Mikuličin | Merica | Ženski | 1978 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Piškorić | Marijan | Moški | 1955 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Šakotić | Renata | Ženski | 1964 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Travčić | Anika | Ženski | 1980 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | REG prijavljen/a | |
Verhaar | Sjors | Moški | 1991 | NED - Netherlands | IND | REG prijavljen/a | |
Zuban | Mihaela | Ženski | 2008 | CRO - Croatia | GAV | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15