Odprta registracija Prijave od 15.11.2024. 12:00 do 15.12.2024. 12:00 :: Max. tekmovalcev: 200 :: 14 prijavljeni, 7 plačani,
Prijave možne do: 15.12.2024. 12:00
(21 dni, 14 ur, 3 minut)
Štart: 15.12.2024. 12:00
(21 dni, 14 ur, 3 minut)
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aračić | Jelena | Ženski | Split | CRO - Croatia | Superstar | Da | REG prijavljen/a | |
Horvat Delić | Jasna | Ženski | Kaštel Novi | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Hrabar | Toni | Moški | Trogir | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Hrabar | Zvonko | Moški | Trogir | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ivkošić | Ante | Moški | Imotski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Jukić | Antonia | Ženski | Kaštel Sućurac | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Karabatic | Mirjana | Ženski | Split | CRO - Croatia | Hpd mosor | Da | REG prijavljen/a | |
Kljakovic Gaspic | Sanda | Ženski | Split | CRO - Croatia | Running team Split | REG prijavljen/a | ||
Lalic | Marko | Moški | Split | CRO - Croatia | / | REG prijavljen/a | ||
Ljubica | Marin | Moški | Okrug Gornji | CRO - Croatia | / | Da | REG prijavljen/a | |
Mandić | Josip | Moški | Split | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Odak | Kijara | Ženski | Trogir | CRO - Croatia | Žrk Trogir | REG prijavljen/a | ||
Rušinić | Boško | Moški | Zadar | CRO - Croatia | Ask Zadar | REG prijavljen/a | ||
Škrobica | Toma | Moški | Trogir | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14