Odprta registracija Prijave od 26.01.2024. 08:00 do 21.03.2025. 12:00 :: 18 prijavljeni,
Prijave možne do: 21.03.2025. 12:00
(86 dni, 16 ur, 9 minut)
Štart: 29.03.2025. 11:00
(94 dni, 15 ur, 9 minut)
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bregović | Romana | Ženski | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | REG prijavljen/a | ||
Brkljacic | Branimir | Moški | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG prijavljen/a | ||
Bubić | Ante | Moški | CRO - Croatia | HPD Kozjak - Dračari | REG prijavljen/a | ||
Cindori | Ivan | Moški | CRO - Croatia | Srd 315 Sjeverozapad | REG prijavljen/a | ||
ČAKARIĆ | HELENA | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Erjavšek | Boštjan | Moški | SLO - Slovenia | Calcit Extreme Running | REG prijavljen/a | ||
Glavina | Stipe | Moški | CRO - Croatia | HPD Biokovo | REG prijavljen/a | ||
Jelić | Mario | Moški | CRO - Croatia | Grindhouse | REG prijavljen/a | ||
Katarincic | Erwin | Moški | CRO - Croatia | Easy Fit | REG prijavljen/a | ||
Katić | Filip | Moški | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Kegel Vencelj | Katja | Ženski | SLO - Slovenia | Medisense, KGT Papež | REG prijavljen/a | ||
Koracak | Boris | Moški | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | REG prijavljen/a | ||
Majerovic | Tomislav | Moški | CRO - Croatia | Ak Velebit 2001 | REG prijavljen/a | ||
Opara | Dane | Moški | CRO - Croatia | Cetina Adventure | REG prijavljen/a | ||
Perpar Šmid | Laura | Ženski | SLO - Slovenia | Chimpanzee SLO | REG prijavljen/a | ||
Posavec Majer | Renata | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Skundric | Zoran | Moški | CRO - Croatia | UMK Mazator | REG prijavljen/a | ||
Šuvalija | Anja | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | DP | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18