Odprta registracija Prijave od 26.01.2024. 08:00 do 21.03.2025. 12:00 :: 21 prijavljeni,
Prijave možne do: 21.03.2025. 12:00
(86 dni, 16 ur, 17 minut)
Štart: 29.03.2025. 12:15
(94 dni, 16 ur, 32 minut)
1 - 21 21 / 21
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenijević | Aleksandra | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Sportski centar Srdoči | REG prijavljen/a | ||
Blažević | Violeta | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Individualac | REG prijavljen/a | ||
Bregović | Blaž | Moški | D | CRO - Croatia | PK Barok | REG prijavljen/a | ||
Buruš | Marija | Ženski | Ž | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Buruš | Saša | Moški | M | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Buruš | Verica | Ženski | Ž | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
gorenc | maja | Ženski | Ž | SLO - Slovenia | gorenc bbq | REG prijavljen/a | ||
GRABANT LONČARIĆ | Nina | Ženski | Ž | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Košir | Samo | Moški | M | SLO - Slovenia | Košir | REG prijavljen/a | ||
Novak | Dino | Moški | M | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Novak | Nataša | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Pejcinovic | Tatjana | Ženski | Ž | CRO - Croatia | True North | REG prijavljen/a | ||
Serdarević | Roko | Moški | M | CRO - Croatia | Glavate zelve | REG prijavljen/a | ||
Skundric | Katarina | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Ind. | REG prijavljen/a | ||
Skundric | Zdenka | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Ind. | REG prijavljen/a | ||
Sverić | Nataša | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Zdenchani | REG prijavljen/a | ||
Sverić | Tea | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Zdenchani | REG prijavljen/a | ||
Sverić | Vladimir | Moški | M | CRO - Croatia | Zdenchani | REG prijavljen/a | ||
Šturm | Ana | Ženski | Ž | SLO - Slovenia | / | REG prijavljen/a | ||
Talijanac | Anamarija | Ženski | Ž | CRO - Croatia | True North | REG prijavljen/a | ||
VRANIĆ ZOGRAFSKI | MARINA | Ženski | Ž | CRO - Croatia | - | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21