Odprta registracija Prijave od 22.10.2024. 12:00 do 14.12.2024. 10:50 :: Max. tekmovalcev: 150 :: 10 prijavljeni,
Prijave možne do: 14.12.2024. 10:50
(16 dni, 17 ur, 38 minut)
Štart: 14.12.2024. 11:00
(16 dni, 17 ur, 48 minut)
1 - 10 10 / 10
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolanča | Vlatka | Ženski | 1980 | CRO - Croatia | X | REG prijavljen/a | ||
Bujas Bozajic | Marko | Moški | 1977 | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | ||
Donđivić | Tomislav | Moški | 1989 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Matić | Ivo | Moški | 1986 | GBR - Great Britain | CF KameHouse | REG prijavljen/a | ||
Mikuličin | Merica | Ženski | 1978 | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | ||
Mustac | Jurica | Moški | 1976 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Sinovčić | Mirjana | Ženski | 1980 | CRO - Croatia | X | REG prijavljen/a | ||
Surać | Klara | Ženski | 2008 | CRO - Croatia | GAV | REG prijavljen/a | ||
Travčić | Anika | Ženski | 2018 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | REG prijavljen/a | ||
Vlaić | Marija | Ženski | 2007 | CRO - Croatia | GAV | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10