Končana :: 15 prijavljeni, 15 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 19.10.2024. 00:01
Štart: 20.10.2024. 11:20
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | BAKSA | TARA | Ženski | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
46 | ČOLLAKAJ | LEONITA | Ženski | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
134 | DOVEČER | GABI | Ženski | 2014 | AK MEĐIMURJE ČAKOVEC | FIN končal/a dirko | |
135 | GRADIŠER | MIRTA | Ženski | 2014 | AK MEĐIMURJE ČAKOVEC | FIN končal/a dirko | |
37 | KAHLER | PETRA | Ženski | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
153 | KINDL | ELENA | Ženski | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
65 | KOVAČEVIĆ | LOTA | Ženski | 2014 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
36 | MILUTINOVIĆ | PETRA | Ženski | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
151 | NIMAC | LARA | Ženski | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
197 | PAVLINIĆ | PETRA | Ženski | 2014 | AK KRIŽEVCI | DNS ni začel/a dirko | |
39 | RADIĆ | JANA | Ženski | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
152 | RADIĆ | LANA | Ženski | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
113 | SABOLOVIĆ | LORA | Ženski | 2014 | AK KOPRIVNICA | FIN končal/a dirko | |
74 | SUŠAK | LEONA | Ženski | 2014 | AK Bjelovar | FIN končal/a dirko | |
164 | ŠTAGLJAR | VIKTORIJA | Ženski | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko |
1 - 15 15 / 15