Končana :: 14 prijavljeni, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 19.10.2024. 00:01
Štart: 20.10.2024. 11:30
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | BAN | BRUNO | Moški | 2014 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
62 | BAN | PETAR | Moški | 2014 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
231 | BARBARIĆ | FRAN | Moški | 2014 | AK SISAK | FIN končal/a dirko | |
163 | DEMIROVIĆ | MIRZA | Moški | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
157 | KARTELA | FRAN | Moški | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
156 | KARTELA | NOA | Moški | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
64 | KELAVA | MATEJ | Moški | 2014 | AK BJELOVAR | DNS ni začel/a dirko | |
154 | KOLEGA | MARIN | Moški | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
264 | Kuprešanin | Jakov | Moški | 2014 | AK FIT Zaprešić | FIN končal/a dirko | |
112 | MEDAČ | LEONARD | Moški | 2014 | AK KOPRIVNICA | FIN končal/a dirko | |
155 | RENDULIĆ | FILIP | Moški | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko | |
63 | ROĐAK-ILIČIĆ | OLIVER | Moški | 2014 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
40 | SARAČ | BENJAMIN-GOJKO | Moški | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
165 | TOT | ERIK | Moški | 2014 | AK AGRAM | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14