Končana :: 17 prijavljeni, 17 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 19.10.2024. 00:01
Štart: 20.10.2024. 11:50
1 - 17 17 / 17
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | BAKIĆ | JAKOB | Moški | 2013 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
5 | BEŠLIĆ | EUGEN | Moški | 2013 | AK MARATONJARE KUTINA | FIN končal/a dirko | |
71 | BLAŽEVIĆ | PETAR | Moški | 2013 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
66 | CUG | LUKAS | Moški | 2013 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
34 | ČARAPAR | DOMAGOJ | Moški | 2013 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
232 | ĆUK CAVRIĆ | NATKO | Moški | 2013 | AK SISAK | FIN končal/a dirko | |
218 | Dragić | Toni | Moški | 2013 | JAK Jasenovac | DNS ni začel/a dirko | |
203 | Grubješić | Matija | Moški | 2013 | AK Karlovac | FIN končal/a dirko | |
24 | JAKOVIĆ | LUKA | Moški | 2013 | AK SLATINA | FIN končal/a dirko | |
12 | KOLETIĆ | VID | Moški | 2013 | OK JAPETIĆ, SAMOBOR | FIN končal/a dirko | |
144 | KREŠEVLJAK | JAKOV | Moški | 2013 | AK ZAGREB | FIN končal/a dirko | |
106 | NOVAK | LENI | Moški | 2013 | AK KOPRIVNICA | FIN končal/a dirko | |
233 | PETRAČIĆ ŠTAJCAR | ANDRIJA | Moški | 2013 | AK SISAK | FIN končal/a dirko | |
107 | POŽGAJ | MATEJ | Moški | 2013 | AK KOPRIVNICA | FIN končal/a dirko | |
67 | RAVENŠĆAK | LOVRO | Moški | 2013 | AK BJELOVAR | FIN končal/a dirko | |
35 | ŠULER | PATRIK | Moški | 2013 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN končal/a dirko | |
92 | ŠUŠNJIĆ | VIGO | Moški | 2013 | MK VELIKA GORICA | FIN končal/a dirko |
1 - 17 17 / 17