Odprta registracija Prijave od 15.09.2024. 12:00 do 15.03.2025. 09:30 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 5 prijavljeni, 1 plačani,
Prijave možne do: 15.03.2025. 09:30
(111 dni, 12 ur, 8 minut)
Štart: 15.03.2025. 09:30
(111 dni, 12 ur, 8 minut)
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belavić | Karlo | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | Trčaona | Da | REG prijavljen/a | |
Brkljacic | Branimir | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG prijavljen/a | ||
Brkljacic | Lana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG prijavljen/a | ||
Bucić | Tanja | Ženski | Seline | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kalcic | Ingrid | Ženski | Pula | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5