Končana :: 23 prijavljeni, 20 plačani,
Prijave možne do: 25.09.2024. 21:00
Štart: 28.09.2024. 10:00
1 - 23 23 / 23
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakota | Bartol | Moški | 2014 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | Da | REG prijavljen/a | ||
Bilokapić | Toni | Moški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | Oš Žrnovnica | Da | REG prijavljen/a | ||
Brkljač | Iva | Ženski | 2012 | Split | CRO - Croatia | OŠ Žnjan-Pazdigrad | Da | REG prijavljen/a | ||
Crnko | Adrian | Moški | 2013 | Split | CRO - Croatia | KK Split | Da | REG prijavljen/a | ||
Čizmić | Ariela Donata | Ženski | 2013 | Zadvarje | CRO - Croatia | Rajske Dveri Zadvarje | Da | REG prijavljen/a | ||
Dipalo | Rozario | Moški | 2013 | Split | CRO - Croatia | OŠ stobrec | REG prijavljen/a | |||
Dvornik | Korina | Ženski | 2012 | Split | CRO - Croatia | Os znjan pazdigrad | Da | REG prijavljen/a | ||
Grabić | Toni | Moški | 2012 | Split | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | ||
Ivandic | Iris | Ženski | 2012 | Podstrana | CRO - Croatia | Strozanac | Da | REG prijavljen/a | ||
Jones | Emil | Moški | 2013 | Makarska | NOR - Norway | AK FIT | Da | REG prijavljen/a | ||
Jovanovic | Tonka | Ženski | 2012 | Split | CRO - Croatia | Znjan pazdigrad | Da | REG prijavljen/a | ||
Jurić | Nikol | Ženski | 2013 | Split | CRO - Croatia | OŠ Žnjan Pazdigrad Split | Da | REG prijavljen/a | ||
Kaštelančić | Leona | Ženski | 2012 | Podstrana | CRO - Croatia | Tempo | Da | REG prijavljen/a | ||
Katušić | Mari | Ženski | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | Full Time Running Team | Da | REG prijavljen/a | ||
Kotarac | Sara | Ženski | 2012 | Split | CRO - Croatia | Osnovna škola Žnjan Pazdigrad | Da | REG prijavljen/a | ||
Matijaš | Iris | Ženski | 2012 | Split | CRO - Croatia | Osnovna škola Znjan-pazdigrad | Da | REG prijavljen/a | ||
Pavkovic | Sara | Ženski | 2012 | Split | CRO - Croatia | Os. Znjan Pazdigrad | Da | REG prijavljen/a | ||
Perlić | Enzo | Moški | 2013 | Drniš | CRO - Croatia | PD Promina | Da | REG prijavljen/a | ||
Prančević | Duje | Moški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | O.Š. Strožanac | Da | REG prijavljen/a | ||
Šitum | Marin | Moški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG prijavljen/a | |||
Tabak | Iva Pia | Ženski | 2013 | Stobreč | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | REG prijavljen/a | |||
Topić | Roko | Moški | 2012 | Tugare | CRO - Croatia | O.š.srinjine 6.r | Da | REG prijavljen/a | ||
Zelembaba | Leo | Moški | 2012 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | Da | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23