Končana :: 21 prijavljeni,
Prijave možne do: 06.07.2024. 17:00
Štart: 06.07.2024. 17:00
1 - 21 21 / 21
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baneković | Vjekoslav | Moški | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | REG prijavljen/a | ||
Dundović | Jelena | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Herceg Dodlek | Martina | Ženski | RUGVICA | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Krištofec | Marin | Moški | ZAGREB-DUBRAVA | CRO - Croatia | Team Sedra | REG prijavljen/a | |
Livajić Poljak | Tonka | Ženski | Dugo Selo | CRO - Croatia | AK Martin Dugo Selo | REG prijavljen/a | |
Lovrić | Mario | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | Ultramaraton klub Mazator | REG prijavljen/a | |
Lukačević | Saša | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | AK MAKSIMIR | REG prijavljen/a | |
Marijanović | Danijela | Ženski | Vrbovec | CRO - Croatia | AK Martin Dugo Selo | REG prijavljen/a | |
Milan | Mirjana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
Mlinarek | Maja | Ženski | Dugo Selo | CRO - Croatia | AK Martin Dugo Selo | REG prijavljen/a | |
Nenadić | Miroslav | Moški | Novoselec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Prpa | Ivica | Moški | Velika Gorica | CRO - Croatia | Maraton klub Velika Gorica | REG prijavljen/a | |
Prpić | Matej | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Rušnov | Sanjin | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | Pozitivan kistić | REG prijavljen/a | |
Smolak | Dominik | Moški | IND | REG prijavljen/a | |||
Sterjovski | Risto | Moški | sesvete | CRO - Croatia | Dtw team | REG prijavljen/a | |
Šušnjić | Dalibor | Moški | Velika Gorica | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Tomac | Danijel | Moški | Kutina | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | REG prijavljen/a | |
Varešković | Srebrenko | Moški | DUGO SELO | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Vuković | Igor | Moški | Gornja Gračenica | CRO - Croatia | FAXTEL TEAM KUTINA | REG prijavljen/a | |
Žudić | Dean | Moški | Dugo Selo | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21