Končana :: 21 prijavljeni, 21 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 24.03.2024. 00:02
Štart: 24.03.2024. 12:15
1 - 21 21 / 21
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | BARTOLAC | VANJA | Moški | 2012 | AK JAK Jasenovac | FIN končal/a dirko | |
146 | BLAŠKOVIĆ | JAN | Moški | 2012 | AK KRIŽEVCI Križevci | DNS ni začel/a dirko | |
269 | BOŽIĆ | MATKO | Moški | 2012 | AK BJELOVAR Bjelovar | FIN končal/a dirko | |
270 | BOŽIĆ | NOLA | Moški | 2012 | AK BJELOVAR Bjelovar | FIN končal/a dirko | |
216 | CRNKOVIĆ | JAN | Moški | 2012 | AK SISAK Sisak | FIN končal/a dirko | |
105 | ČARAPAR | DOMAGOJ | Moški | 2013 | AK MOSLAVINA Kutina | FIN končal/a dirko | |
169 | ČURIN | JAKOB | Moški | 2012 | AK MURSKO SREDIŠĆE M.Središće | FIN končal/a dirko | |
167 | ČURIN | NOA | Moški | 2011 | AK MURSKO SREDIŠĆE M.Središće | FIN končal/a dirko | |
214 | DELETIĆ | TIN | Moški | 2012 | AK SISAK Sisak | DNS ni začel/a dirko | |
271 | DRAŽIĆ | DANIJEL | Moški | 2012 | AK BJELOVAR Bjelovar | FIN končal/a dirko | |
148 | JAKOPČIĆ | TIN | Moški | 2011 | AK KRIŽEVCI Križevci | DNS ni začel/a dirko | |
168 | KEROVEC | KEVIN | Moški | 2011 | AK MURSKO SREDIŠĆE M.Središće | FIN končal/a dirko | |
209 | NEMEC | MATEJ | Moški | 2011 | AK JAK Jasenovac | FIN končal/a dirko | |
147 | NIEMČIĆ | MARKO | Moški | 2012 | AK KRIŽEVCI Križevci | FIN končal/a dirko | |
103 | OPARIĆ | DAVID | Moški | 2011 | AK MOSLAVINA Kutina | FIN končal/a dirko | |
54 | PERVAN | PATRIK | Moški | 2011 | AK GLINA Glina | FIN končal/a dirko | |
133 | POLJANEC | IVAN | Moški | 2012 | AK MEĐIMURJE Čakovec | DNS ni začel/a dirko | |
170 | RAŠPERGER | NIKO | Moški | 2012 | AK MURSKO SREDIŠĆE M.Središće | FIN končal/a dirko | |
104 | SARAČ | BENJAMIN-GOJKO | Moški | 2014 | AK MOSLAVINA Kutina | FIN končal/a dirko | |
208 | VRKIĆ SVEDREC | BORNA | Moški | 2012 | AK JAK Jasenovac | FIN končal/a dirko | |
215 | ŽUGEC | JAKOB | Moški | 2012 | AK SISAK Sisak | DNS ni začel/a dirko |
1 - 21 21 / 21