11.05.2024. 11:30 11.05.2024. 13:00
4.85 km
Štartna številka | Polno ime | Spol | Klub/ekipa | Država | Status | Prehod | Neto čas | Tempo min/km | Hitrost km/h | Mesto :: Kategorija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | Zoran Križanić | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:48:05 | 15:53 | 3:16 | 18,32 | M 1 :: 1 - MS |
2 | 245 | Matej Nöthig | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:48:24 | 16:12 | 3:20 | 17,96 | M 2 :: 2 - MS |
3 | 658 | Ivan Golub | M | TK Marathon 95 Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:48:44 | 16:33 | 3:25 | 17,60 | M 3 :: 3 - MS |
4 | 116 | Simona Jambrošić | Ž | AK Sloboda | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:49:24 | 17:12 | 3:33 | 16,92 | Ž 1 :: 1 - ŽS |
5 | 24 | Dino Božić | M | Team Oniverse | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:49:25 | 17:14 | 3:33 | 16,90 | M 4 :: 1 - M40 |
6 | 488 | Goran Osivnik | M | Ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:49:49 | 17:38 | 3:38 | 16,52 | M 5 :: 4 - MS |
7 | 652 | Dario Posavec | M | Advance running team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:50:03 | 17:52 | 3:41 | 16,30 | M 6 :: 1 - M35 |
8 | 8 | Vedran Veršić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:50:17 | 18:05 | 3:44 | 16,09 | M 7 :: 2 - M40 | |
9 | 708 | Davor Breški | M | Ak Zabok | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:50:21 | 18:10 | 3:45 | 16,03 | M 8 :: 3 - M40 |
10 | 385 | Leon Kumrić | M | SRD 315 Sjeverozapad | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:50:23 | 18:12 | 3:45 | 16,00 | M 9 :: 5 - MS |
11 | 103 | Nino Banovec | M | TK Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:50:48 | 18:37 | 3:50 | 15,65 | M 10 :: 6 - MS |
12 | 666 | Mario Sever | M | AK Međimurje | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:00 | 18:49 | 3:53 | 15,48 | M 11 :: 1 - M50 |
13 | 717 | Marko Zorko | M | TK Marathon 95 Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:08 | 18:57 | 3:54 | 15,37 | M 12 :: 4 - M40 |
14 | 475 | Filip Komes | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:18 | 19:06 | 3:56 | 15,24 | M 13 :: 7 - MS |
15 | 107 | Matej Fiškuš | M | Propuh | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:30 | 19:19 | 3:59 | 15,08 | M 14 :: 2 - M35 |
16 | 83 | Nika Svetec | Ž | AK FIT | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:43 | 19:31 | 4:01 | 14,91 | Ž 2 :: 2 - ŽS |
17 | 710 | Ivan Vukelić | M | Zagreb Runners | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:43 | 19:31 | 4:01 | 14,91 | M 15 :: 8 - MS |
18 | 686 | Patrick Cikač | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:43 | 19:32 | 4:01 | 14,91 | M 16 :: 9 - MS |
19 | 329 | Mateo Makšan | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:45 | 19:34 | 4:02 | 14,88 | M 17 :: 10 - MS | |
20 | 123 | Denis Ružman | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:48 | 19:36 | 4:02 | 14,85 | M 18 :: 3 - M35 |
21 | 371 | David Vizjak | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:53 | 19:42 | 4:04 | 14,78 | M 19 :: 11 - MS |
22 | 88 | Mario Knor | M | SRD 315 Sjeverozapad | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:51:56 | 19:45 | 4:04 | 14,75 | M 20 :: 5 - M40 |
23 | 427 | Mario Špoljarić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:08 | 19:57 | 4:07 | 14,60 | M 21 :: 2 - M50 |
24 | 709 | Ivan Kramar | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:20 | 20:09 | 4:09 | 14,45 | M 22 :: 12 - MS | |
25 | 480 | Tomislav Jakupić | M | endurance.fun | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:28 | 20:16 | 4:11 | 14,36 | M 23 :: 6 - M40 |
26 | 687 | Nino Berta | M | BK Faust Vrančić | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:38 | 20:27 | 4:13 | 14,24 | M 24 :: 7 - M40 |
27 | 92 | Miroslav Florjan | M | TK Marathon 95 Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:47 | 20:35 | 4:15 | 14,14 | M 25 :: 8 - M40 |
28 | 215 | Kristjan Dodigović | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:51 | 20:39 | 4:15 | 14,09 | M 26 :: 9 - M40 |
29 | 197 | Ivan Šehić | M | SRD315 Sjeverozapad | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:56 | 20:45 | 4:16 | 14,04 | M 27 :: 13 - MS |
30 | 94 | Borna Bosilj | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:52:58 | 20:47 | 4:17 | 14,01 | M 28 :: 14 - MS | |
31 | 679 | Hrvoje Friščić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:01 | 20:50 | 4:18 | 13,98 | M 29 :: 15 - MS |
32 | 304 | Filip Kukec | M | PK Barok | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:03 | 20:51 | 4:18 | 13,96 | M 30 :: 16 - MS |
33 | 341 | Luka Stanša | M | Trči i podrži - Pressglass | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:03 | 20:52 | 4:18 | 13,96 | M 31 :: 17 - MS |
34 | 700 | Marko Čičak | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:07 | 20:55 | 4:19 | 13,91 | M 32 :: 3 - M50 | |
35 | 288 | Matija Horvatek | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:13 | 21:01 | 4:20 | 13,85 | M 33 :: 4 - M35 |
36 | 372 | Nikola Vizjak | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:15 | 21:04 | 4:20 | 13,82 | M 34 :: 10 - M40 |
37 | 378 | Diana Lesar | Ž | Individualac | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:20 | 21:09 | 4:21 | 13,77 | Ž 3 :: 1 - Ž35 |
38 | 321 | Andrija Barbir | M | TK Marathon95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:27 | 21:15 | 4:23 | 13,69 | M 35 :: 1 - M45 |
39 | 688 | Karlo Koprek | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:29 | 21:17 | 4:23 | 13,67 | M 36 :: 18 - MS | |
40 | 200 | Marko Lazar | M | Diznilend | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:29 | 21:17 | 4:23 | 13,67 | M 37 :: 19 - MS |
41 | 136 | Robert Peklar | M | Pressglass Trci i podrzi | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:31 | 21:20 | 4:24 | 13,65 | M 38 :: 20 - MS |
42 | 126 | Patrik Horvat | M | Sporttime | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:39 | 21:28 | 4:25 | 13,57 | M 39 :: 21 - MS |
43 | 465 | Mićo duspara | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:55 | 21:44 | 4:29 | 13,40 | M 40 :: 1 - M55 | |
44 | 704 | Jelena Dolenec | Ž | AK Koprivnica | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:53:58 | 21:47 | 4:29 | 13,37 | Ž 4 :: 3 - ŽS |
45 | 713 | Jelena Buntak | Ž | S D Lastavica | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:00 | 21:49 | 4:30 | 13,35 | Ž 5 :: 4 - ŽS |
46 | 469 | Predrag Prešnjak | M | Ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:03 | 21:51 | 4:30 | 13,32 | M 41 :: 11 - M40 |
47 | 668 | Marko Vrbanec | M | Active Vita | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:04 | 21:53 | 4:31 | 13,31 | M 42 :: 22 - MS |
48 | 397 | Tomislav Košić | M | BK MARATON | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:07 | 21:56 | 4:31 | 13,28 | M 43 :: 2 - M45 |
49 | 698 | Marina Botica | Ž | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:10 | 21:58 | 4:32 | 13,25 | Ž 6 :: 2 - Ž35 | |
50 | 292 | Kristijan Tenčić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:20 | 22:08 | 4:34 | 13,15 | M 44 :: 23 - MS | |
51 | 714 | Simon Buntak | M | SD Lastavica | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:22 | 22:10 | 4:34 | 13,13 | M 45 :: 12 - M40 |
52 | 300 | Marko Krleža | M | Individualac | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:23 | 22:12 | 4:34 | 13,12 | M 46 :: 13 - M40 |
53 | 186 | Nenad Popijač | M | Solorunning Salinovec | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:25 | 22:14 | 4:35 | 13,10 | M 47 :: 5 - M35 |
54 | 446 | Filip Košćak | M | ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:25 | 22:14 | 4:35 | 13,10 | M 48 :: 24 - MS |
55 | 473 | Stjepan Špoljar | M | SD Lastavica | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:25 | 22:14 | 4:35 | 13,10 | M 49 :: 2 - M55 |
56 | 330 | Frano Mihaljević | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:26 | 22:14 | 4:35 | 13,09 | M 50 :: 25 - MS | |
57 | 179 | Valentino Županić | M | Ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:29 | 22:18 | 4:36 | 13,06 | M 51 :: 6 - M35 |
58 | 493 | Darko Težački | M | TK Marathon 95 Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:29 | 22:18 | 4:36 | 13,06 | M 52 :: 4 - M50 |
59 | 224 | Davor Nežmahen | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:30 | 22:18 | 4:36 | 13,05 | M 53 :: 3 - M45 |
60 | 261 | Mario Conjar | M | ADVANCE running team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:33 | 22:21 | 4:36 | 13,02 | M 54 :: 4 - M45 |
61 | 450 | Leon Vidačić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:33 | 22:21 | 4:36 | 13,02 | M 55 :: 26 - MS | |
62 | 293 | Zvonimir Kunštek | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:34 | 22:22 | 4:37 | 13,01 | M 56 :: 27 - MS |
63 | 168 | Nikola Habrlin | M | TK Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:34 | 22:23 | 4:37 | 13,01 | M 57 :: 28 - MS |
64 | 497 | Tomislav Starinec | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:38 | 22:27 | 4:38 | 12,97 | M 58 :: 7 - M35 | |
65 | 264 | Renata Ledinko | Ž | Advance running team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:39 | 22:27 | 4:38 | 12,96 | Ž 7 :: 3 - Ž35 |
66 | 7 | Marko Nofta | M | MGT NOFTA | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:39 | 22:28 | 4:38 | 12,96 | M 59 :: 29 - MS |
67 | 379 | Mario Šoštarić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:44 | 22:33 | 4:39 | 12,91 | M 60 :: 8 - M35 | |
68 | 467 | Mario Šaban | M | Park prirode Velebit | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:49 | 22:38 | 4:40 | 12,87 | M 61 :: 14 - M40 |
69 | 127 | Mišel Habek | M | Nema | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:53 | 22:42 | 4:41 | 12,83 | M 62 :: 30 - MS |
70 | 130 | Marin Stančić | M | Fight klub Kovačić | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:57 | 22:45 | 4:41 | 12,79 | M 63 :: 31 - MS |
71 | 428 | Alen Leverić | M | Hrvatske ceste | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:54:59 | 22:47 | 4:42 | 12,77 | M 64 :: 5 - M45 |
72 | 289 | Saša Golubić | M | Kipčoge | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:05 | 22:54 | 4:43 | 12,72 | M 65 :: 9 - M35 |
73 | 266 | Nikola Mezga | M | Advance Running Team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:06 | 22:55 | 4:43 | 12,71 | M 66 :: 15 - M40 |
74 | 322 | Tomislav Možanić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:07 | 22:56 | 4:44 | 12,70 | M 67 :: 6 - M45 |
75 | 651 | Ana-Mary Posavec | Ž | Advance running team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:11 | 22:59 | 4:44 | 12,66 | Ž 8 :: 4 - Ž35 |
76 | 255 | Damir Knezić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:12 | 23:00 | 4:45 | 12,65 | M 68 :: 10 - M35 | |
77 | 238 | Dalibor Malek | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:13 | 23:02 | 4:45 | 12,64 | M 69 :: 7 - M45 |
78 | 195 | Marko Poljak | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:14 | 23:02 | 4:45 | 12,63 | M 70 :: 32 - MS |
79 | 386 | Marko Pavličević | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:15 | 23:04 | 4:45 | 12,62 | M 71 :: 33 - MS | |
80 | 325 | Matko Nakić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:17 | 23:05 | 4:46 | 12,61 | M 72 :: 34 - MS |
81 | 57 | Ivica Matanović | M | Gospodarska škola Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:19 | 23:07 | 4:46 | 12,59 | M 73 :: 35 - MS |
82 | 408 | Mario Vugrinec | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:20 | 23:09 | 4:46 | 12,58 | M 74 :: 36 - MS |
83 | 59 | Dino Golub | M | Gospodarska škola Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:20 | 23:09 | 4:46 | 12,58 | M 75 :: 37 - MS |
84 | 196 | Alen Črep | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:22 | 23:10 | 4:47 | 12,56 | M 76 :: 11 - M35 |
85 | 401 | Nina Jagec | Ž | TK Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:23 | 23:12 | 4:47 | 12,55 | Ž 9 :: 5 - ŽS |
86 | 244 | Luka Kranjčec | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:23 | 23:12 | 4:47 | 12,55 | M 77 :: 38 - MS | |
87 | 158 | Damir Turković | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:27 | 23:15 | 4:48 | 12,52 | M 78 :: 16 - M40 |
88 | 443 | Marija Rajić | Ž | SRD 315 Sjeverozapad | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:28 | 23:16 | 4:48 | 12,51 | Ž 10 :: 1 - Ž40 |
89 | 661 | Tino Keretić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:30 | 23:18 | 4:48 | 12,49 | M 79 :: 39 - MS | |
90 | 388 | Maja Sokolić Šagi | Ž | Srd 315 sjeverozapad | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:38 | 23:27 | 4:50 | 12,42 | Ž 11 :: 2 - Ž40 |
91 | 671 | Božidar Željezić | M | TK Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:40 | 23:28 | 4:50 | 12,40 | M 80 :: 1 - M65+ |
92 | 243 | Davor Konjević | M | TK Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:40 | 23:29 | 4:50 | 12,40 | M 81 :: 17 - M40 |
93 | 726 | Davor Herceg | M | Tk Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:41 | 23:29 | 4:51 | 12,39 | M 82 :: 18 - M40 |
94 | 248 | Vinko Bahun | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:42 | 23:30 | 4:51 | 12,38 | M 83 :: 12 - M35 | |
95 | 684 | Leon Kukec | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:42 | 23:30 | 4:51 | 12,38 | M 84 :: 40 - MS | |
96 | 67 | Marin Pupavac | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:46 | 23:35 | 4:52 | 12,35 | M 85 :: 41 - MS |
97 | 70 | Boris Ljepava | M | Active Vita | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:48 | 23:37 | 4:52 | 12,33 | M 86 :: 8 - M45 |
98 | 87 | Daniel Ozimec | M | ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:49 | 23:37 | 4:52 | 12,32 | M 87 :: 3 - M55 |
99 | 394 | Mislav Vusić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:53 | 23:42 | 4:53 | 12,29 | M 88 :: 42 - MS |
100 | 146 | Ivana Sirovec | Ž | Ak Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:53 | 23:42 | 4:53 | 12,29 | Ž 12 :: 1 - Ž45 |
101 | 352 | Oto Rihtarić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:54 | 23:42 | 4:53 | 12,28 | M 89 :: 43 - MS | |
102 | 678 | Nikola Kotiščak | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:55 | 23:44 | 4:53 | 12,27 | M 90 :: 44 - MS |
103 | 741 | Ivan Mihalj | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:56 | 23:45 | 4:54 | 12,26 | M 91 :: 45 - MS |
104 | 176 | Zvonimir Kušter | M | Nadobudni | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:55:57 | 23:46 | 4:54 | 12,25 | M 92 :: 2 - M65+ |
105 | 308 | Tina Ladić Novoselec | Ž | Funkcionalni centar Active Vita | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:01 | 23:49 | 4:55 | 12,22 | Ž 13 :: 5 - Ž35 |
106 | 223 | Mislav Matijević | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:04 | 23:52 | 4:55 | 12,19 | M 93 :: 46 - MS |
107 | 313 | Nikola Gamilec | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:06 | 23:55 | 4:56 | 12,18 | M 94 :: 47 - MS |
108 | 663 | Goran Šantek | M | SD Lastavica | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:06 | 23:55 | 4:56 | 12,18 | M 95 :: 19 - M40 |
109 | 706 | Vedran Tušek | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:10 | 23:59 | 4:56 | 12,14 | M 96 :: 13 - M35 |
110 | 460 | Lucija Zmaić | Ž | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:12 | 24:01 | 4:57 | 12,13 | Ž 14 :: 6 - ŽS |
111 | 213 | Lovro Cmrečak | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:16 | 24:05 | 4:58 | 12,09 | M 97 :: 48 - MS |
112 | 207 | Ivica Matijašić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:18 | 24:07 | 4:58 | 12,07 | M 98 :: 5 - M50 | |
113 | 110 | Antonio Martinec | M | Revoske dušice | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:19 | 24:07 | 4:58 | 12,07 | M 99 :: 49 - MS |
114 | 216 | Gordana Gabrić | Ž | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:20 | 24:09 | 4:59 | 12,06 | Ž 15 :: 7 - ŽS |
115 | 84 | Violeta Svetec | Ž | TK Marathon 95 | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:20 | 24:09 | 4:59 | 12,06 | Ž 16 :: 1 - Ž50 |
116 | 78 | Nikolina Kelemenić | Ž | / | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:22 | 24:10 | 4:59 | 12,04 | Ž 17 :: 3 - Ž40 |
117 | 674 | Zoran Trninić | M | URT Nexe team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:24 | 24:12 | 4:59 | 12,02 | M 100 :: 6 - M50 |
118 | 731 | Patrik Vučković | M | Fight club Kovačić | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:26 | 24:14 | 5:00 | 12,01 | M 101 :: 50 - MS |
119 | 426 | Nikola Makovac | M | Fight Club Kovačić | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:26 | 24:14 | 5:00 | 12,01 | M 102 :: 51 - MS |
120 | 47 | Mate Kovačić | M | Fight Club Kovačić | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:26 | 24:15 | 5:00 | 12,01 | M 103 :: 1 - D |
121 | 247 | Marko Njegovec | M | Magic NET | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:26 | 24:15 | 5:00 | 12,01 | M 104 :: 20 - M40 |
122 | 464 | Nediljko Šućur | M | ZBM | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:26 | 24:15 | 5:00 | 12,01 | M 105 :: 14 - M35 |
123 | 144 | Nikola Stepan | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:29 | 24:18 | 5:00 | 11,98 | M 106 :: 21 - M40 |
124 | 143 | David Stepan | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:30 | 24:18 | 5:01 | 11,98 | M 107 :: 15 - M35 |
125 | 142 | Mihael Čavlek | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:34 | 24:22 | 5:01 | 11,94 | M 108 :: 16 - M35 |
126 | 211 | Nino Cerovec | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:36 | 24:24 | 5:02 | 11,93 | M 109 :: 52 - MS |
127 | 419 | Zinka Matković | Ž | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:36 | 24:25 | 5:02 | 11,93 | Ž 18 :: 2 - Ž45 |
128 | 398 | Željko Košić | M | Extreme Enduro Predators | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:38 | 24:27 | 5:02 | 11,91 | M 110 :: 22 - M40 |
129 | 462 | Aleksandra Banjac | Ž | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:39 | 24:28 | 5:02 | 11,90 | Ž 19 :: 6 - Ž35 | |
130 | 476 | Krešimir Štefanić | M | Individualno | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:40 | 24:29 | 5:03 | 11,89 | M 111 :: 23 - M40 |
131 | 720 | Danijela Golubić | Ž | AK Varaždin - škola trčanja | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:43 | 24:32 | 5:03 | 11,87 | Ž 20 :: 8 - ŽS |
132 | 730 | Ivan Pongrac | M | OK Japetić/KAV Zadar | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:43 | 24:32 | 5:03 | 11,87 | M 112 :: 3 - M65+ |
133 | 312 | Dalibor Magić | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:44 | 24:32 | 5:04 | 11,86 | M 113 :: 17 - M35 |
134 | 226 | Davor Pavleković | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:45 | 24:33 | 5:04 | 11,85 | M 114 :: 24 - M40 |
135 | 655 | Mateo Krsnik | M | Leon gym | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:46 | 24:35 | 5:04 | 11,85 | M 115 :: 53 - MS |
136 | 662 | Marijo Haban | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:47 | 24:35 | 5:04 | 11,84 | M 116 :: 54 - MS | |
137 | 32 | Miroslav Popović | M | SRD 315 Sjeverozapad/Team Oniverse | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:50 | 24:39 | 5:05 | 11,81 | M 117 :: 25 - M40 |
138 | 444 | Ana Rajić | Ž | SRD 315 Sjeverozapad | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:51 | 24:39 | 5:05 | 11,81 | Ž 21 :: 4 - Ž40 |
139 | 383 | Jurica Pajtak | M | Plivački klub Barok | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:52 | 24:40 | 5:05 | 11,80 | M 118 :: 55 - MS |
140 | 400 | Marko Šantek | M | Fight Club Kovačić | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:56:55 | 24:44 | 5:06 | 11,77 | M 119 :: 56 - MS |
141 | 430 | Tomislav Geci | M | Fight Club "Kovačić" | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:01 | 24:50 | 5:07 | 11,73 | M 120 :: 57 - MS |
142 | 120 | Kevin Majcen | M | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:02 | 24:51 | 5:07 | 11,72 | M 121 :: 58 - MS |
143 | 280 | Snježana Hudin-Glavač | Ž | Ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:04 | 24:52 | 5:08 | 11,70 | Ž 22 :: 3 - Ž45 |
144 | 256 | Robert Knezić | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:04 | 24:53 | 5:08 | 11,70 | M 122 :: 26 - M40 | |
145 | 656 | Robert Martinez | M | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:04 | 24:53 | 5:08 | 11,70 | M 123 :: 59 - MS | |
146 | 348 | Dorja Benković | Ž | OK Cratis | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:06 | 24:55 | 5:08 | 11,69 | Ž 23 :: 1 - C |
147 | 660 | Petra Vidović Zember | Ž | IND | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:08 | 24:57 | 5:08 | 11,67 | Ž 24 :: 9 - ŽS |
148 | 217 | Dominik Hrastić | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:10 | 24:58 | 5:09 | 11,66 | M 124 :: 60 - MS |
149 | 268 | Mihael Nikolaus | M | Advance running team | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:11 | 24:59 | 5:09 | 11,65 | M 125 :: 61 - MS |
150 | 228 | Marko Šipek | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:12 | 25:01 | 5:09 | 11,64 | M 126 :: 9 - M45 |
151 | 418 | Alan Lukaček | M | - | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:13 | 25:01 | 5:09 | 11,63 | M 127 :: 27 - M40 |
152 | 241 | Jasenka Šimunčić | Ž | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:14 | 25:02 | 5:10 | 11,62 | Ž 25 :: 2 - Ž50 |
153 | 242 | Neven Šimunčić | M | AK Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:14 | 25:03 | 5:10 | 11,62 | M 128 :: 7 - M50 |
154 | 336 | Petra Zdolec | Ž | Ind | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:15 | 25:03 | 5:10 | 11,62 | Ž 26 :: 10 - ŽS |
155 | 489 | Mihael Katana | M | Bube trče | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:15 | 25:03 | 5:10 | 11,62 | M 129 :: 62 - MS |
156 | 670 | Kristijan Novak | M | TRKA Belica | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:16 | 25:05 | 5:10 | 11,61 | M 130 :: 63 - MS |
157 | 298 | Mihaela Juras | Ž | Fitness centar SportTime | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:18 | 25:07 | 5:11 | 11,59 | Ž 27 :: 11 - ŽS |
158 | 192 | Emilio Grobenski | M | Emil Frey Digital | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:21 | 25:09 | 5:11 | 11,57 | M 131 :: 64 - MS |
159 | 453 | Nina Krsnik | Ž | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:25 | 25:13 | 5:12 | 11,54 | Ž 28 :: 12 - ŽS | |
160 | 79 | JASENKA MARTINEZ | Ž | TK Marathon 95 Varaždin | CRO | FIN Cilj | 11.05.2024. 11:57:28 | 25:17 | 5:13 | 11,52 | Ž 29 :: 1 - Ž65+ |
