Končana :: 5 prijavljeni,
Prijave možne do: 12.10.2024. 10:00
Štart: 12.10.2024. 10:30
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovačić | Ivo | Moški | IND | REG prijavljen/a | |||
Maksimović | Radmila | Ženski | AK Šibenik | REG prijavljen/a | |||
Ozretic | nikola | Moški | MJ | TTK Strka | REG prijavljen/a | ||
Svalina | Mijo | Moški | Ind | REG prijavljen/a | |||
Vujović | Draško | Moški | MK Marjan | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5