Končana :: 8 prijavljeni, 8 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 22.06.2024. 22:00
Štart: 23.06.2024. 11:00
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Agovic | Ajnur | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčim za mir | DNS ni začel/a dirko |
607 | Cerovac | Irena | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN končal/a dirko |
608 | Gobin | Vito | Moški | CRO - Croatia | Triatlon klub Zadar | FIN končal/a dirko |
602 | GOVIĆ | SARA | Ženski | CRO - Croatia | DNS ni začel/a dirko | |
603 | Jones | Emil | Moški | CRO - Croatia | AK FIT | FIN končal/a dirko |
604 | Lalić | Dominik | Moški | CRO - Croatia | PK Jadera (Zadar); PK Dupin ( Biograd na Moru ) | FIN končal/a dirko |
605 | Lazić | Matea | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN končal/a dirko |
606 | Lazić | Mia | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN končal/a dirko |
1 - 8 8 / 8