Končana :: 6 prijavljeni, 2 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 13.07.2024. 16:30
Štart: 13.07.2024. 16:30
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Begović | Adijan | Moški | 2015 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | EkoSport | BIB dodeljena startna številka | |
Čolaković | Alen | Moški | 2016 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atleta Sarajevo | REG prijavljen/a | ||
Čolaković | Lana | Ženski | 2018 | C | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atleta Sarajevo | REG prijavljen/a | ||
50 | Talić | Leonardo | Moški | 2013 | D | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Triatlon klub Rama | BIB dodeljena startna številka | |
Žunić | Azra | Ženski | 2017 | C | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tk 5Element2031 | REG prijavljen/a | ||
Žunić | Harun | Moški | 2014 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tk 5Element2031 | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6