Končana :: 6 prijavljeni,
Prijave možne do: 30.09.2023. 10:30
Štart: 30.09.2023. 10:00
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josipović | Ilija | Moški | D | Livana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Josipović | Tena | Ženski | C | Livana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Ljubić Savić | Ana | Ženski | C | Ilok | CRO - Croatia | O.Š.Julija Benešića | REG prijavljen/a | ||
Schleis | Alisa | Ženski | C | Đakovo | CRO - Croatia | Atletski klub sla Ante Perić Đakovo | REG prijavljen/a | ||
Schleis | Oskar | Moški | D | Đakovo | CRO - Croatia | Atletski klub sla Ante Perić Đakovo | REG prijavljen/a | ||
Smoljan | Leon | Moški | D | Osijek | CRO - Croatia | Krpan&Babic | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6