Končana :: 14 prijavljeni, 14 plačani, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 06.04.2024. 23:59
Štart: 13.04.2024. 09:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Ime ekipe | Štartnina | Status |
---|---|---|---|
2007 | 2B1Z 1 Matej Cicvarić, Moški, Josipovac, CRO - Croatia 2 Josip Basa, Moški, Osijek, CRO - Croatia 3 Dario Iljkić, Moški, Josipovac, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2008 | Ak Borik 1 Martin Gregurić, Moški, Bjelovar, CRO - Croatia 2 Ivan Čavić, Moški, Bjelovar, CRO - Croatia 3 Antonio Ožvatić, Moški, Bjelovar, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2009 | AK Slavonija-Žito 1 Filip Grgurić, Moški, CRO - Croatia 2 Danijel Jovinac, Moški, CRO - Croatia 3 Zen Stanković, Moški, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2031 | Ferivi 1 Robert Hrnjak, Moški, CRO - Croatia 2 Ivica Kraljević, Moški, CRO - Croatia 3 Relja Kovačić, Moški, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2010 | In Spector Fitness Vinkovci 1 Filip Matijević, Moški, Vinkovci, CRO - Croatia 2 Zvonimir Vuković, Moški, Vinkovci, CRO - Croatia 3 Josip Filaković, Moški, Vinkovci, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2011 | Kumovi 1 Sandi Marušić, Moški, Zagreb, CRO - Croatia 2 Veselko Ivanković, Moški, Zagreb, CRO - Croatia 3 Mario Topić, Moški, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2032 | Ljenivci 1 Mario Pleša, Moški, Osijek, CRO - Croatia 2 Edi Samardžija, Moški, Petrijevci, CRO - Croatia 3 Luka Čačić, Moški, Čepin, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2013 | Maratonci 1 Ivan Sudarević, Moški, Stari Jankovci, CRO - Croatia 2 Ivan Hunjet, Moški, Vinkovci, CRO - Croatia 3 Dragan Hunjet, Moški, Vinkovci, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2014 | Mi došli 1 Mateo Pravdić, Moški, Osijek, CRO - Croatia 2 Franjo Balog, Moški, Vukovar, CRO - Croatia 3 Martino Bataković, Moški, Vukovar, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2038 | Midea running team 1 Igor Edl, Moški, Osijek, CRO - Croatia 2 Zvonimir Balaković, Moški, Darda, CRO - Croatia 3 Tomas Edl, Moški, Đakovo, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2037 | Peru Racing Team 1 Filip Rebić, Moški, Osijek, CRO - Croatia 2 Ivan Bedeković, Moški, Zagreb, CRO - Croatia 3 Juraj Voloder, Moški, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2015 | Speedy Gonzalesi 1 Filip Šarić, Moški, Bilje, CRO - Croatia 2 Ivica Blažević, Moški, Garčin, CRO - Croatia 3 Adam Grgić, Moški, Osijek, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2016 | Spori i žestoki 1 Igor Tadić, Moški, Osijek, CRO - Croatia 2 Goran Đurica, Moški, Osijek, CRO - Croatia 3 Matko Tadić, Moški, Osijek, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
2036 | SRK BARABER 1 Josip Mlakar, Moški, Bistrinci, CRO - Croatia 2 Damir Nenadić, Moški, Bistrinci, CRO - Croatia 3 Ivan Karin, Moški, Imotski, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14