Končana :: 15 prijavljeni,
Prijave možne do: 25.07.2023. 23:59
Štart: 27.07.2023. 20:00
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Imam vlastiti sup | Status | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bikić | Petra | Ženski | ŽS | zadar | CRO - Croatia | konjicki klub Zadar | REG prijavljen/a | |||
Budanko | Mihovil | Moški | MS | Knin | CRO - Croatia | AK Knin | Da | REG prijavljen/a | ||
Dojcinovic | Tatjana | Ženski | ŽS | GER - Germany | Nemam svoj SUP | REG prijavljen/a | ||||
Grbić | Marino | Moški | M35 | Privlaka | CRO - Croatia | ne | REG prijavljen/a | |||
Grgurović | Jasminka | Ženski | Ž55+ | Zadar | CRO - Croatia | Nema | REG prijavljen/a | |||
Grgurović | Marin | Moški | M35 | Zadar | CRO - Croatia | Imam, al je najdulji pa mislim da nije fer u sportskom smislu za konkurenciju! | REG prijavljen/a | Ako hoćete donesem svoj, al ponavljam najdulji je i sportskiji pa nije fer prema ekipi...iako i mojih 120kg treba nositi hahhaa pa da Vaš manji ne bude "podmornica" podamnom hahhaa | ||
Kajtazi | Lucija | Ženski | ŽS | Zym | KOS - Kosovo | Nemam | REG prijavljen/a | |||
Karamarko | Anđela | Ženski | ŽS | Obrovac | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | Nemam svoj sup | |||
Katuša | Šime | Moški | MS | Benkovac | CRO - Croatia | - | Ne | REG prijavljen/a | ||
Modrić | Antonio | Moški | MS | Obrovac | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Petrović | Luka | Moški | MS | Benkovac | CRO - Croatia | - | Ne | REG prijavljen/a | ||
Pikunic | Romana | Ženski | Ž35 | Zadar | CRO - Croatia | Konjicki klub Zadar | REG prijavljen/a | |||
Pindrić | Ivan | Moški | M35 | Knin | CRO - Croatia | AK Knin | Da | REG prijavljen/a | ||
Šćur | Lucija | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | AK Kni | Da | REG prijavljen/a | |||
Tot | Leona | Ženski | ŽS | Obrovac | CRO - Croatia | SŠ OBROVAC | Nemam | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15