Končana :: 19 prijavljeni,
Prijave možne do: 10.07.2023. 23:59
Štart: 22.07.2023. 08:00
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Jakov | Moški | Varaždin | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Behin | Mia | Ženski | Čačinci | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Čempuh | Petra | Ženski | Đelekovec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Đuranek | Marta | Ženski | Selnica Podravska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Goricanec | Marta | Ženski | Mala Subotica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Goricanec | Zoran | Moški | Mala Subotica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Halapija | Bono | Moški | Selnica Podravska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Horvat | Bruno | Moški | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Imešek | Ivan | Moški | Novigrad Podravski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Kociper | Maja | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Krčmar | Ivana | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Labaš | Lamia | Ženski | Subotica Podravska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Mešnjak | Niko | Moški | Koprivnica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Pali | Tara | Ženski | Gola | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Ružić Kosi | Jan | Moški | Koprivnica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Šalamon | Irena | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Šarić | Renato | Moški | Čakovec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Vadjun | Tin | Moški | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Žnidarić | Leon | Moški | Ludbreg | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19