Končana :: 13 prijavljeni,
Prijave možne do: 22.04.2023. 23:59
Štart: 29.04.2023. 13:15
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antolić | Matej | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Boršić | Ema | Ženski | CRO - Croatia | OŠ Desinić | REG prijavljen/a | ||
Bosnar | Karla | Ženski | CRO - Croatia | OŠ Desinić | REG prijavljen/a | ||
Cesarec | Mila | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Dvoršak | Nika | Ženski | CRO - Croatia | OŠ Desinić | REG prijavljen/a | ||
Goricanec | Zoran | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Grgurić | Ivano | Moški | CRO - Croatia | oš Desinić | REG prijavljen/a | ||
Karin | Ante | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Krkalo | Ana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Lenić | Tena | Ženski | CRO - Croatia | OŠ Đure Prejca Desinić | REG prijavljen/a | ||
ovčariček | Martin | Moški | CRO - Croatia | Osnovna škola Đure Preica | REG prijavljen/a | ||
Podboj | Marko | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šlogar | Borna | Moški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13