Končana :: 14 prijavljeni, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 29.12.2022. 23:59
Štart: 01.01.2023. 12:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
16 | Barišić | Lana | Ženski | FIN končal/a dirko |
27 | Benčić | Darin | Moški | FIN končal/a dirko |
58 | Bulatović | Marija | Ženski | FIN končal/a dirko |
74 | Čurik | Jan | Moški | FIN končal/a dirko |
95 | Fantov | Klara | Ženski | DNS ni začel/a dirko |
103 | Florijančić | Fran | Moški | DNS ni začel/a dirko |
138 | Jozić | Gabriela | Ženski | DNS ni začel/a dirko |
183 | Madavić | Dina | Ženski | FIN končal/a dirko |
215 | Mravunac | Karla | Ženski | FIN končal/a dirko |
297 | Sudarević | Elena | Ženski | DNS ni začel/a dirko |
354 | Vučemilović | Tončica | Ženski | FIN končal/a dirko |
360 | VUKIĆ | BUGA | Ženski | FIN končal/a dirko |
374 | Živković | Tena | Ženski | FIN končal/a dirko |
377 | ŽIŽANOVIĆ | PATRIK | Moški | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14