Končana :: 12 prijavljeni, 12 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 26.11.2022. 12:01
Štart: 26.11.2022. 10:00
1 - 12 12 / 12
Štartna številka | Ime ekipe | Štartnina | Status |
---|---|---|---|
126 | Ekonomija 1 Veslač: Dora Bjelkanović, Ekonomija 2 Kolesar: Pavla Filipović, Ekonomija 3 Tekač: Matea Vračević, Ekonomija | FIN končal/a dirko | |
130 | FBF 1 1 Veslač: Marija Stipić, FBF 1 2 Kolesar: Ines Šaban, FBF 1 3 Tekač: Dorja Cepić, FBF 1 | FIN končal/a dirko | |
160 | FBF 2 1 Veslač: Sara Žuvanić, FBF 2 2 Kolesar: Lorena Kadić, FBF 2 3 Tekač: Irma Kuzmanović, FBF 2 | FIN končal/a dirko | |
128 | FBF 3 1 Veslač: Valentina Garić, FBF 3 2 Kolesar: Ana Maria Grubišić, FBF 3 3 Tekač: Magdalena Jambrošić, FBF 3 | FIN končal/a dirko | |
161 | FBF 4 1 Veslač: Marija Ivančević, FBF 4 2 Kolesar: Valentina Bogati, FBF 4 3 Tekač: Laura Molnar, FBF 4 | FIN končal/a dirko | |
131 | FBF 5 1 Veslač: Valentina Boršić, FBF 5 2 Kolesar: Lara Edelinski, FBF 5 3 Tekač: Bruna Grubišić, FBF 5 | FIN končal/a dirko | |
141 | GRiFonke 1 Veslač: Ivana Kujundžić, GRiFonke 2 Kolesar: Anđela Krajina, GRiFonke 3 Tekač: Marina Milošević, GRiFonke | FIN končal/a dirko | |
135 | Medicinarke 1 1 Veslač: Jelena Rukavina, Medicinarke 1 2 Kolesar: Loren Serdarević, Medicinarke 1 3 Tekač: Matilda Sabljak, Medicinarke 1 | FIN končal/a dirko | |
134 | Medicinarke 2 1 Veslač: Karla Krmek, Medicinarke 2 2 Kolesar: Karmen Klančnik, Medicinarke 2 3 Tekač: Klara Brekalo, Medicinarke 2 | FIN končal/a dirko | |
133 | Medicinarke 3 1 Veslač: Karla Čordašić, Medicinarke 3 2 Kolesar: Maja Tomljanović, Medicinarke 3 3 Tekač: Dina Cetušić Jakopović, Medicinarke 3 | FIN končal/a dirko | |
137 | PMF 1 Veslač: Lucija Kristić, PMF 2 Kolesar: Gianan Šaban, PMF 3 Tekač: Vala Medvedec, PMF | FIN končal/a dirko | |
121 | VK Trešnjevka 1 1 Veslač: Laura Matić Zbiljski, VK Trešnjevka 1 2 Kolesar: Iva Ćorković, VK Trešnjevka 1 3 Tekač: Hna Tužinski, VK Trešnjevka 1 | FIN končal/a dirko |
1 - 12 12 / 12