Končana :: 23 prijavljeni, 14 plačani, 12 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 19.05.2016. 23:59
Štart: 28.05.2016. 09:00
1 - 23 23 / 23
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilic | Edi | Moški | CRO - Croatia | Underground | REG prijavljen/a | ||
Česnik | Martin | Moški | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
6 | Čotar | Martin | Moški | CRO - Croatia | SRK Alba | Da | FIN končal/a dirko |
5 | Dakić | Vedran | Moški | CRO - Croatia | Srk Rika | Da | DNF ni končal/a dirko |
2 | Družeta | Toni | Moški | CRO - Croatia | SRK Alba Labin | Da | DNF ni končal/a dirko |
3 | Eržen | Boris | Moški | SLO - Slovenia | ŠOK | Da | FIN končal/a dirko |
Jakovcic | Izidor | Moški | CRO - Croatia | SRK Alba | REG prijavljen/a | ||
10 | jokic jukopila | natasa | Ženski | CRO - Croatia | Da | DNF ni končal/a dirko | |
Jovičić | Dalibor | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Jovičić | REG prijavljen/a | ||
Jovičić | Dražen | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Jovičić | REG prijavljen/a | ||
Juričić | Klaudio | Moški | CRO - Croatia | GTT-SRK Rika | Da | REG prijavljen/a | |
1 | Križmanić | Mauricio | Moški | CRO - Croatia | SD Trickeri | Da | FIN končal/a dirko |
Mladenović | Sanja | Ženski | CRO - Croatia | SRK Rika / GTT | Da | REG prijavljen/a | |
4 | Paliska | Alen | Moški | CRO - Croatia | SRK Alba | Da | DNF ni končal/a dirko |
11 | Rosandić | Jelena | Ženski | CRO - Croatia | Da | DNF ni končal/a dirko | |
9 | Ružić | Kristian | Moški | CRO - Croatia | Pd. Skitaci | Da | DNF ni končal/a dirko |
stjepanovic | kristina | Ženski | CRO - Croatia | srk alba | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Jelena | Ženski | CRO - Croatia | STrka | REG prijavljen/a | ||
Vadlja | Andrej | Moški | CRO - Croatia | 3.Maj | Da | REG prijavljen/a | |
7 | Veselica | Rozana | Ženski | CRO - Croatia | DSR Run & Fun | Da | DNF ni končal/a dirko |
Zidarić | Martin | Moški | CRO - Croatia | SRK Rika/SD Trickeri | REG prijavljen/a | ||
12 | Živčić | Mladen | Moški | SLO - Slovenia | Da | DNF ni končal/a dirko | |
8 | Zohil | Mauro | Moški | CRO - Croatia | DNF ni končal/a dirko |
1 - 23 23 / 23