Končana :: 20 prijavljeni, 17 plačani, 17 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 06.07.2021. 20:00
Štart: 10.07.2021. 09:30
1 - 20 20 / 20
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahat | Nataša | Ženski | CRO - Croatia | AK Sljeme | REG prijavljen/a | ||
413 | Brezinščak | Luka | Moški | CRO - Croatia | adidas Runners Zagreb | Da | DNF ni končal/a dirko |
406 | Brođanac | Igor | Moški | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
380 | Crevar | Milana | Ženski | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | DNF ni končal/a dirko |
370 | Grbić | Bojan | Moški | CRO - Croatia | Adidas Runners/AK Okit/B tim | Da | FIN končal/a dirko |
303 | Ivanagić | Domagoj | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
403 | Jurić Moric | Katarina | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
415 | Lazić | Petra | Ženski | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
402 | Perko | Mirko | Moški | SLO - Slovenia | Canifit team | Da | FIN končal/a dirko |
310 | Smojver | Irena | Ženski | CRO - Croatia | Ak Sljeme & Canicross Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
309 | Smojver | Nika | Ženski | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
Stipetić | Ida | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
368 | Šarić | Renato | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
Trbizan | Neja | Ženski | SLO - Slovenia | Canifit team | REG prijavljen/a | ||
390 | Veljacic | Kristina | Ženski | CRO - Croatia | AK Borik Bjelovar | Da | FIN končal/a dirko |
302 | Vuk | Tomislav | Moški | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
339 | Žepič | Damjan | Moški | SLO - Slovenia | FIN končal/a dirko | ||
405 | Zupanic | Patrik | Moški | SLO - Slovenia | Canifit team | Da | FIN končal/a dirko |
377 | Županić | Karla | Ženski | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
378 | Županić | Petra | Ženski | CRO - Croatia | Canicross | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 20 20 / 20